| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注![]() | |||||||||||
| 300068 | ST南都电源 | 3.930 | -0.270 | -6.429% | 2.27亿 | 35.85亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300081 | ST恒信东方 | 4.160 | -0.250 | -5.669% | 7.26千万 | 26.67亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300091 | *ST金通灵 | 2.800 | -0.060 | -2.098% | 3.99千万 | 46.40亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300093 | *ST金刚光伏 | 23.000 | +0.740 | +3.324% | 6.35千万 | 51.42亿 | 27.381 | 深股通 # | |||||||||||
| 300096 | ST易联众 | 7.800 | -0.350 | -4.294% | 4.01千万 | 35.04亿 | 68.0035 | 深股通 # | |||||||||||
| 300123 | ST亚光科技 | 4.070 | -0.220 | -5.128% | 1.46亿 | 42.64亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300125 | *ST聆达股份 | 9.030 | -0.290 | -3.112% | 7.21千万 | 33.63亿 | 301 | 深股通 # | |||||||||||
| 300147 | *ST香雪制药 | 9.580 | +0.150 | +1.591% | 9.20千万 | 61.99亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300152 | *ST新动力 | 1.800 | -0.050 | -2.703% | 4.05千万 | 13.19亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300159 | *ST新研股份 | 3.920 | -0.160 | -3.922% | 1.05亿 | 75.17亿 | 299.2366 | 深股通 # | |||||||||||
| 300205 | *ST天喻信息 | 5.730 | -0.150 | -2.551% | 1.74千万 | 25.29亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300212 | *ST易华录 | 10.240 | -1.090 | -9.620% | 3.95亿 | 79.14亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300225 | *ST金力泰 | -- | -- | -- | -- | 42.01亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.040 | -0.090 | -4.225% | 5.50千万 | 30.71亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300245 | ST天玑科技 | 5.840 | -0.370 | -5.958% | 8.19千万 | 18.90亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300295 | *ST三六五网 | 10.940 | -0.450 | -3.951% | 3.65千万 | 19.08亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| 300311 | ST任子行 | 4.960 | -0.170 | -3.314% | 6.26千万 | 27.57亿 | 145.0292 | 深股通 # | |||||||||||
| 300326 | ST凯利泰 | 6.010 | -0.120 | -1.958% | 5.49千万 | 43.93亿 | 31.9511 | 深股通 # | |||||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.490 | +0.260 | +4.173% | 1.36亿 | 66.43亿 | 176.3587 | 深股通 # | |||||||||||
| 300352 | ST北信源 | 2.740 | -0.260 | -8.667% | 1.42亿 | 38.28亿 | -- | 深股通 # | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 10/06/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |