| 代号 | 名称![]() | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | ||||||||
| 300419 | ST浩丰科技 | 6.300 | +0.070 | +1.124% | 5.84千万 | 22.91亿 | -- | |||||||||
| 002620 | ST瑞和股份 | 5.700 | -0.250 | -4.202% | 6.64千万 | 18.76亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300198 | ST纳川股份 | 2.490 | +0.010 | +0.403% | 4.10千万 | 25.45亿 | -- | |||||||||
| 300237 | ST美晨科技 | 2.750 | -0.040 | -1.434% | 1.39亿 | 40.23亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300343 | ST联创股份 | 6.100 | +0.110 | +1.836% | 9.64千万 | 63.87亿 | 303.4826 | 深股通 # | ||||||||
| 002024 | ST苏宁易购 | 1.720 | +0.010 | +0.585% | 3.14千万 | 157.22亿 | 24.5714 | 深股通 | ||||||||
| 002528 | ST英飞拓 | 2.930 | +0.010 | +0.342% | 3.39千万 | 30.67亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏发展 | 12.280 | +0.170 | +1.404% | 3.12千万 | 31.94亿 | 123.6657 | |||||||||
| 002197 | ST证通电子 | 10.580 | +0.400 | +3.929% | 1.08亿 | 54.36亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300044 | ST赛为智能 | 4.310 | +0.160 | +3.855% | 1.21亿 | 29.69亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300555 | ST路通视信 | 13.720 | +0.010 | +0.073% | 5.68千万 | 27.14亿 | -- | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 3.710 | -0.190 | -4.872% | 1.22千万 | 40.67亿 | 213.2184 | |||||||||
| 300167 | ST迪威迅 | 5.370 | +0.090 | +1.705% | 1.91千万 | 18.95亿 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.090 | +0.020 | +0.651% | 2.05千万 | 20.89亿 | -- | 深股通 | ||||||||
| 300020 | ST银江技术 | 3.690 | +0.010 | +0.272% | 3.04千万 | 28.21亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| 300301 | ST长方集团 | 2.440 | +0.050 | +2.092% | 1.16千万 | 18.88亿 | -- | |||||||||
| 002485 | ST雪松发展 | 4.230 | -0.070 | -1.628% | 2.45千万 | 23.39亿 | -- | |||||||||
| 300147 | ST香雪制药 | 9.380 | +0.060 | +0.644% | 6.11千万 | 61.27亿 | -- | 深股通 # | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/12/2025 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |