| 代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率![]() | 成交金额 | 流通市值 | 市盈率 | 备注 | |||||||||
| 000911 | *ST广农糖业 | 4.580 | +0.050 | +1.104% | 1.73千万 | 18.13亿 | -- | ||||||||||
| 300460 | ST惠伦晶体 | 8.080 | +0.090 | +1.126% | 1.83千万 | 22.44亿 | -- | ||||||||||
| 002883 | *ST中设股份 | 8.550 | +0.100 | +1.183% | 8.14百万 | 13.01亿 | -- | ||||||||||
| 000677 | ST恒天海龙 | 1.690 | +0.020 | +1.198% | 3.14千万 | 14.43亿 | 422.5 | ||||||||||
| 000903 | ST云内动力 | 1.670 | +0.020 | +1.212% | 1.72千万 | 31.68亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002227 | *ST奥特迅 | 5.660 | +0.070 | +1.252% | 6.94百万 | 13.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000639 | ST西王食品 | 1.610 | +0.020 | +1.258% | 6.77千万 | 17.16亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 300366 | ST创意信息 | 4.560 | +0.060 | +1.333% | 2.39千万 | 22.73亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 002514 | *ST宝馨科技 | 2.170 | +0.030 | +1.402% | 1.75千万 | 11.86亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002689 | ST远大智能 | 2.760 | +0.040 | +1.471% | 1.06千万 | 28.37亿 | 28.601 | ||||||||||
| 002542 | *ST中化岩土 | 1.370 | +0.020 | +1.481% | 1.44千万 | 23.75亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 000669 | ST金鸿控股 | 3.420 | +0.050 | +1.484% | 1.77千万 | 22.93亿 | 85.5 | 深股通 | |||||||||
| 002977 | *ST天箭科技 | 17.170 | +0.260 | +1.538% | 1.69千万 | 11.28亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002122 | ST汇洲智能 | 2.600 | +0.040 | +1.563% | 2.65千万 | 50.86亿 | 113.5371 | 深股通 | |||||||||
| 002592 | ST八菱科技 | 5.580 | +0.090 | +1.639% | 8.04百万 | 14.43亿 | 13.6098 | ||||||||||
| 300044 | *ST赛为智能 | 5.480 | +0.090 | +1.670% | 9.10千万 | 38.56亿 | -- | 深股通 # | |||||||||
| 300173 | ST福能东方 | 3.030 | +0.050 | +1.678% | 1.43千万 | 21.89亿 | -- | ||||||||||
| 000909 | *ST数源科技 | 4.450 | +0.080 | +1.831% | 1.43千万 | 19.13亿 | -- | ||||||||||
| 002323 | *ST雅博科技 | 1.100 | +0.020 | +1.852% | 4.05千万 | 22.90亿 | -- | 深股通 | |||||||||
| 002691 | *ST冀凯股份 | 3.830 | +0.070 | +1.862% | 8.65百万 | 12.63亿 | -- | ||||||||||
| |||||||||||||||||
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 05/11/2026 16:30 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 过往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |