| 日期 | 代号 | 名称 | 股东名称 | 披露 原因 |
买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已 发行 股本(%) |
|
| 20/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | 黄荔 | 1201(L) | -1,120,000(L) | HKD4.337(L) | 37,491,131(L) | 8.92 | |
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | 郑伟鹤 | 1201(L) | -2,010,000(L) | HKD4.454(L) | 38,611,131(L) | 9.19 | |
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment III Limited | 1201(L) | -1,540,000(L) | HKD4.454(L) | 25,016,444(L) | 5.95 | |
| 19/08/2026 | 06123 | 圆通国际快递 | 王丽秀 | 1706(L) | 80,000(L) | 0.02 | |||
| 19/08/2026 | 00952 | 华富建业金融 | 韩晓生 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.093(L) | 4,177,649,571(L) | 67.41 | |
| 19/08/2026 | 00952 | 华富建业金融 | 林建兴 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.093(L) | 4,317,472,404(L) | 69.66 | |
| 19/08/2026 | 00952 | 华富建业金融 | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -200,000(L) | HKD0.093(L) | 4,150,899,571(L) | 66.98 | |
| 19/08/2026 | 03813 | 宝胜国际 | 张舒卿 | 1316(L) | 400,000(L) | 2,647,000(L) | 0.05 | ||
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin China Growth Fund II, L.P. | 1201(L) | -1,540,000(L) | HKD4.454(L) | 25,016,444(L) | 5.95 | |
| 19/08/2026 | 08066 | 品创控股 | Golden Dice Co., Ltd. | 1101(L) | +50,000(L) | HKD0.228(L) | 112,902,512(L) | 17.00 | |
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | 黄荔 | 1201(L) | -2,010,000(L) | HKD4.454(L) | 38,611,131(L) | 9.19 | |
| 19/08/2026 | 00393 | 旭日企业 | 杨振鑫 | 1101(L) | +20,000(L) | HKD1.335(L) | 961,470,499(L) | 64.10 | |
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment Limited | 1201(L) | -1,540,000(L) | HKD4.454(L) | 25,016,444(L) | 5.95 | |
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Temasek Holdings (Private) Limited | 1201(L) | -1,808,800(L) | HKD4.941(L) | 23,536,131(L) | 5.60 | |
| 19/08/2026 | 02591 | 银诺医药-B | Cowin Capital Investment II LTD | 1201(L) | -1,540,000(L) | HKD4.454(L) | 25,016,444(L) | 5.95 | |
| 18/08/2026 | 02343 | 太平洋航运 | Helt Kristian | 1201(L) | -100,000(L) | HKD4.050(L) | 12,783,000(L) | 0.25 | |
| 18/08/2026 | 02231 | 景业名邦集团 | The Bank of East Asia, Limited | 1201(L) | -2,000,000(L) | HKD0.010(L) | 130,454,000(L) | 7.92 | |
| 18/08/2026 | 02559 | 嘀嗒出行 | Tongcheng Travel Holdings Limited | 1101(L) | +1,067,253(L) | 688,527,073(L) | 67.09 | ||
| 18/08/2026 | 06163 | 彭顺国际 | Yik Wai Peng | 12041(L) | -1,500,000(L) | 398,000(L) | 0.14 | ||
| 18/08/2026 | 00918 | 龙翼航空科技 | 孙钧泽 | 1101(L) | 300,000,000(L) | 300,000,000(L) | 26.93 | ||
| 18/08/2026 | 02295 | 丰城控股 | 朱利明 | 1101(L) | +2,430,000(L) | 333,980,000(L) | 83.50 | ||
| 18/08/2026 | 00777 | 网龙 | The Bank of New York Mellon Corporation | 1004(L) | +1,442,482(L) | 26,812,043(L) 25,363,060(P) | 5.10 4.82 | ||
| 18/08/2026 | 00391 | 美亚娱乐资讯 | 李国兴 | 1101(L) | +3,160,000(L) | HKD0.187(L) | 3,439,808,800(L) | 58.07 | |
| 18/08/2026 | 02559 | 嘀嗒出行 | eLong, Inc. | 1101(L) | +1,067,253(L) | 688,527,073(L) | 67.09 | ||
| 18/08/2026 | 00252 | 华信地产财务 | 蔡乃端 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD1.650(L) | 106,033,054(L) | 47.04 | |
| 18/08/2026 | 00688 | 中国海外发展 | Pzena Investment Management, LLC | 1213(L) | -23,458,500(L) | HKD13.420(L) | 539,811,959(L) | 4.93 | |
| 18/08/2026 | 02343 | 太平洋航运 | Helt Kristian | 1201(L) | -100,000(L) | HKD4.035(L) | 12,783,000(L) | 0.25 | |
| 18/08/2026 | 06163 | 彭顺国际 | Pang Chong Yong | 12041(L) | -2,500,000(L) | 97,538,125(L) | 35.28 | ||
| 18/08/2026 | 00918 | 龙翼航空科技 | Always Profit Development Limited | 1201(L) | -300,000,000(L) | 227,238,938(L) | 20.40 | ||
| 18/08/2026 | 00918 | 龙翼航空科技 | SBI Greater China GP Limited | 1101(L) | 300,000,000(L) | 300,000,000(L) | 26.93 | ||
| 18/08/2026 | 00918 | 龙翼航空科技 | 王瑞云 | 1101(L) | 300,000,000(L) | 300,000,000(L) | 26.93 | ||
| 18/08/2026 | 00918 | 龙翼航空科技 | 张金兵 | 1201(L) | -300,000,000(L) | 227,238,938(L) | 20.40 | ||
| 18/08/2026 | 01539 | 知行集团控股 | 黄文辉 | 1101(L) | +610,000(L) | HKD0.333(L) | 1,927,101,481(L) | 54.46 | |
| 18/08/2026 | 01539 | 知行集团控股 | 蔡欣欣 | 1113(L) | +610,000(L) | HKD0.333(L) | 1,927,101,481(L) | 54.46 | |
| 18/08/2026 | 06083 | 环宇物流(亚洲) | 麦东生 | 1201(L) | 0(L) | 0.00 | |||
| 18/08/2026 | 06163 | 彭顺国际 | Huan Yean San | 12041(L) | -250,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 18/08/2026 | 00700 | 腾讯控股 | 张秀兰 | 1316(L) | 1,682(L) | 44,172(L) | 0.00 | ||
| 18/08/2026 | 02295 | 丰城控股 | GreenAir Energy Global Limited(绿盛环球能源有限公司) | 1101(L) | +2,430,000(L) | 333,980,000(L) | 83.50 | ||
| 18/08/2026 | 02208 | 金风科技 | Bank of America Corporation | 1704(L) | -15,056,016(L) | 37,620,192(L) 37,306,014(S) | 4.88 4.84 | ||
| 18/08/2026 | 02295 | 丰城控股 | 罗吉 | 1101(L) | +2,430,000(L) | 333,980,000(L) | 83.50 | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
| (S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |