| 业务类别 | 食物及饮料 (Food & Beverages) | ||||||||||||
| 主要业务 | 为香港主要之非酒精类饮品生产商兼分销商,产品以「维他奶」及「维他」两个牌子出售。 | ||||||||||||
| 业绩报告 | 至2026年3月31日止 至2025年3月31日止 (千元) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 6﹐061﹐155 -3﹒4 6﹐273﹐585 0﹒9 除税前溢利 404﹐424 27﹒6 316﹐990 1﹒4倍 股东应占溢利 274﹐422 16﹒9 234﹐674 1﹒0倍 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名称 | 罗友礼 ( 执行主席 ) | ||||||||||||
| 董事会成员名单 |
| ||||||||||||
| 主要股东 |
| ||||||||||||
| 公司秘书 |
| ||||||||||||
| 核数师 |
| ||||||||||||
| 往来银行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港新界屯门建旺街1号 | ||||||||||||
| 集团网址 | http://www.vitasoy.com | ||||||||||||
| 电邮地址 | info@vitasoy.com | ||||||||||||
| 电话号码 | 852 2466 0333 | ||||||||||||
| 传真号码 | 852 2456 3441 | ||||||||||||
| 注册办事处 | 香港新界屯门建旺街1号 | ||||||||||||
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 | ||||||||||||
| 股份过户登记处电话 | 2862 8555 | ||||||||||||
| 财政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 30/03/1994 | ||||||||||||
| 上市价 (港元) | 2.280 元 | ||||||||||||