| 集团简介 | ||||||||||||||||||||
| - 集团之业务分部如下: (1)物业:於澳门、香港、中国内地、加拿大及英国从事物业发展及投资业务; (2)酒店及消闲:於中国及加拿大从事投资酒店; (3)证券投资:证券之买卖及投资; (4)融资:贷款融资服务。 | ||||||||||||||||||||
| 业绩表现2025 | 2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 公司事件簿2026 | 2025 | 2024 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| - 2025年11月,集团以每股$0.7,配售1.01亿股予刘浩然,占经扩大後已发行股本10%。完成 後,刘浩然持有集团10%权益,成为集团主要股东。 | ||||||||||||||||||||
| 股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 股本 |
|