50大牛熊證
排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
160413恒指瑞銀七三熊C升0.061+0.012+24.490%0.0660.0402.88億HKD新聞 | 圖表
260680恒指瑞銀七四熊P不變0.0450.0000.000%0.0520.0282.74億HKD新聞 | 圖表
357184恒指摩通六乙牛A跌0.033-0.012-26.667%0.0550.0312.73億HKD新聞 | 圖表
460410恒指瑞銀六甲牛8跌0.033-0.012-26.667%0.0490.0312.54億HKD新聞 | 圖表
560409恒指瑞銀六七牛2跌0.016-0.014-46.667%0.0420.0122.33億HKD新聞 | 圖表
660350恒指法興六三熊1升0.066+0.012+22.222%0.0700.0442.27億HKD新聞 | 圖表
760355恒指法興五七牛1跌0.028-0.014-33.333%0.0510.0241.99億HKD新聞 | 圖表
859571恒指摩通七三熊F升0.054+0.012+28.571%0.0580.0291.60億HKD新聞 | 圖表
959960恒指摩通六乙熊A升0.065+0.014+27.451%0.0680.0411.58億HKD新聞 | 圖表
1059750恒指摩通六十熊1升0.060+0.012+25.000%0.0640.0371.52億HKD新聞 | 圖表
1160631恒指摩通七三熊Q不變0.0460.0000.000%0.0500.0231.52億HKD新聞 | 圖表
1257323恒指摩通六八牛H跌0.038-0.011-22.449%0.0600.0341.29億HKD新聞 | 圖表
1360572恒指匯豐六四熊B不變0.0750.0000.000%0.0780.0531.27億HKD新聞 | 圖表
1460217恒指匯豐六八牛3跌0.027-0.012-30.769%0.0500.0251.18億HKD新聞 | 圖表
1560099恒指摩通六十牛3跌0.019-0.014-42.424%0.0430.0141.18億HKD新聞 | 圖表
1659792恒指華泰六四熊1升0.067+0.013+24.074%0.0700.0451.16億HKD新聞 | 圖表
1760141恒指瑞銀六十牛9跌0.039-0.011-22.000%0.0570.0381.15億HKD新聞 | 圖表
1860554恒指國君六四熊6不變0.0610.0000.000%0.0620.0421.14億HKD新聞 | 圖表
1960551恒指國君五甲牛V不變0.0150.0000.000%0.0410.0131.00億HKD新聞 | 圖表
2060222恒指匯豐六八牛1跌0.018-0.013-41.935%0.0400.0158.89千萬HKD新聞 | 圖表
2159569恒指摩通七三熊E升0.069+0.014+25.455%0.0720.0458.41千萬HKD新聞 | 圖表
2260569恒指匯豐五九牛M不變0.0370.0000.000%0.0660.0348.20千萬HKD新聞 | 圖表
2360462恒指華泰六四熊9升0.055+0.013+30.952%0.0560.0347.75千萬HKD新聞 | 圖表
2460378恒指國君六四熊2升0.079+0.011+16.176%0.0830.0567.44千萬HKD新聞 | 圖表
2559986恒指摩通六十牛R跌0.028-0.012-30.000%0.0500.0247.23千萬HKD新聞 | 圖表
2656948恒指花旗四十牛L跌0.034-0.012-26.087%0.0560.0317.03千萬HKD新聞 | 圖表
2760302恒指摩通六十牛4跌0.025-0.012-32.432%0.0470.0216.39千萬HKD新聞 | 圖表
2859523恒指中銀四乙熊8升0.066+0.014+26.923%0.0680.0436.03千萬HKD新聞 | 圖表
2960015恒指國君五甲牛O跌0.034-0.013-27.660%0.0530.0315.73千萬HKD新聞 | 圖表
3060005恒指華泰六七牛2跌0.019-0.013-40.625%0.0440.0155.54千萬HKD新聞 | 圖表
3156963恒指摩通六乙牛G跌0.042-0.011-20.755%0.0640.0395.28千萬HKD新聞 | 圖表
3260438恒指匯豐五九牛I跌0.024-0.014-36.842%0.0490.0224.91千萬HKD新聞 | 圖表
3359956恒指花旗五四熊9升0.060+0.013+27.660%0.0640.0364.84千萬HKD新聞 | 圖表
3459888恒指國君六五熊T升0.057+0.015+35.714%0.0610.0324.64千萬HKD新聞 | 圖表
3556822恒指中銀四乙牛S跌0.042-0.009-17.647%0.0600.0384.21千萬HKD新聞 | 圖表
3660544恒指華泰六四熊M不變0.0380.0000.000%0.0440.0193.94千萬HKD新聞 | 圖表
3756843恒指匯豐六八牛U跌0.036-0.012-25.000%0.0590.0343.90千萬HKD新聞 | 圖表
3860629恒指摩通六九牛7不變0.0250.0000.000%0.0440.0253.77千萬HKD新聞 | 圖表
3960379恒指國君六四熊3升0.071+0.012+20.339%0.0730.0473.59千萬HKD新聞 | 圖表
4060463恒指華泰六七牛4跌0.035-0.011-23.913%0.0480.0323.51千萬HKD新聞 | 圖表
4156846恒指匯豐六八牛X跌0.046-0.012-20.690%0.0670.0423.51千萬HKD新聞 | 圖表
4259593恒指匯豐六五熊D升0.057+0.013+29.545%0.0610.0323.28千萬HKD新聞 | 圖表
4359721恒指瑞銀六甲熊G升0.052+0.012+30.000%0.0570.0292.85千萬HKD新聞 | 圖表
4460224恒指匯豐六八牛4跌0.013-0.008-38.095%0.0310.0102.81千萬HKD新聞 | 圖表
4559598恒指匯豐六五熊N升0.067+0.013+24.074%0.0710.0422.68千萬HKD新聞 | 圖表
4656919恒指法興五十牛G跌0.034-0.014-29.167%0.0600.0322.53千萬HKD新聞 | 圖表
4759696恒指法興六二熊I升0.054+0.013+31.707%0.0580.0312.51千萬HKD新聞 | 圖表
4860058恒指匯豐六八牛2跌0.015-0.010-40.000%0.0360.0112.49千萬HKD新聞 | 圖表
4959407恒指法興六三熊J升0.083+0.013+18.571%0.0870.0612.42千萬HKD新聞 | 圖表
5060511恒指摩通六九牛5跌0.030-0.012-28.571%0.0500.0282.41千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 07/06/2024 16:40
  50大成交額牛熊證以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場! 首次活動:陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全