业务类别 | 软件服务 (Software & Services) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要业务 | 主要於中国从事供应链金融科技业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩报告 | 至2024年12月31日止 至2023年12月31日止 (千元;人民币) (全年度) 变动(%) (全年度) 变动(%) ------------------------------------------------ 营业额 1﹐031﹐173 18﹒8 867﹐764 -6﹒1 除税前(亏损) (743﹐443) - (423﹐881) - 股东应占(亏损) (835﹐381) - (441﹐240) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主席名称 | 宋群 ( 董事长兼首席执行官 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
董事会成员名单 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要股东 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司秘书 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核数师 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
往来银行 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集团网址 | http://www.linklogis.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电邮地址 | pr@linklogis.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话号码 | 86 0755 2391 5717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册办事处 | Palm Grove Unit 4, 265 Smith Road, George Town, P.O. Box 52A Edgewater Way, #1653, Grand Cayman KY1-9006, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处 | 卓佳证券登记有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份过户登记处电话 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票面值() | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 09/04/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上市价 (港元) | 17.580 元 |