排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交股數 貨幣 相關資料
120317恒指瑞銀四七購A跌0.041-0.012-22.642%0.0470.03934.64億HKD新聞 | 圖表
220561恒指法興四七購A跌0.034-0.010-22.727%0.0400.03230.69億HKD新聞 | 圖表
323827恒指瑞銀四九沽C升0.053+0.007+15.217%0.0550.04930.64億HKD新聞 | 圖表
425364恒指摩通四甲購F不變0.0650.0000.000%0.0700.06527.10億HKD新聞 | 圖表
524311恒指摩通四十沽D升0.075+0.010+15.385%0.0760.06623.16億HKD新聞 | 圖表
625363恒指摩通四甲購E不變0.0750.0000.000%0.0810.07522.13億HKD新聞 | 圖表
723809恒指摩通四九沽C升0.057+0.009+18.750%0.0580.05313.46億HKD新聞 | 圖表
820306恒指摩通四七購A跌0.047-0.014-22.951%0.0540.04612.12億HKD新聞 | 圖表
920335美團瑞銀四甲購A跌0.063-0.014-18.182%0.0680.06311.20億HKD新聞 | 圖表
1025292騰訊國君四八購C跌0.085-0.013-13.265%0.0910.08410.43億HKD新聞 | 圖表
1120487騰訊摩通四八購A跌0.084-0.010-10.638%0.0920.08310.40億HKD新聞 | 圖表
1220331美團摩通四甲購A跌0.062-0.016-20.513%0.0680.0629.55億HKD新聞 | 圖表
1320122騰訊瑞銀四八購A跌0.082-0.012-12.766%0.0880.0799.29億HKD新聞 | 圖表
1424990恒指摩通四乙購E跌0.123-0.018-12.766%0.1310.1228.13億HKD新聞 | 圖表
1524417恒指摩通四九沽E升0.052+0.009+20.930%0.0520.0477.69億HKD新聞 | 圖表
1625250恒指匯豐四甲購C跌0.083-0.013-13.542%0.0880.0827.02億HKD新聞 | 圖表
1725170美團國君四乙購B跌0.068-0.018-20.930%0.0750.0686.94億HKD新聞 | 圖表
1821632港交摩通四甲購A跌0.065-0.011-14.474%0.0680.0626.28億HKD新聞 | 圖表
1924009恒指法興四十沽C升0.038+0.004+11.765%0.0380.0366.16億HKD新聞 | 圖表
2020352美團法興四甲購A跌0.063-0.015-19.231%0.0690.0635.86億HKD新聞 | 圖表
備註: 即時報價更新時間為 29/05/2024 12:22
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全