| 排序 | 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | 成交金额 | 市值 | 货币 | 周息率 | 市盈率 | P/E Range | ||
| 1 | 02513 | 智谱 | 2,410.000 | +15.091% | 113.16亿 | 4,634.33亿 | HKD | |||||
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 102.900 | -1.907% | 101.49亿 | 20,133.53亿 | HKD | 1.008 | 15.575 | |||
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 433.000 | -1.636% | 136.88亿 | 40,093.76亿 | HKD | 1.224 | 15.212 | |||
| 4 | 00100 | MINIMAX-W | 616.500 | +23.895% | 35.07亿 | 1,560.65亿 | HKD | |||||
| 5 | 02318 | 中国平安 | 54.950 | +2.043% | 33.30亿 | 4,010.52亿 | HKD | 5.589 | 6.182 | |||
| 6 | 00981 | 中芯国际 | 78.900 | +3.137% | 136.70亿 | 6,130.32亿 | HKD | 0.000 | 111.301 | |||
| 7 | 03690 | 美团-W | 72.000 | +0.279% | 40.77亿 | 4,433.38亿 | HKD | 0.000 | ||||
| 8 | 00388 | 香港交易所 | 377.600 | +0.747% | 20.95亿 | 4,751.85亿 | HKD | 3.321 | 26.833 | |||
| 9 | 01888 | 建滔积层板 | 91.950 | +0.109% | 77.26亿 | 2,894.33亿 | HKD | 0.730 | 119.054 | |||
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 78.350 | -3.092% | 31.26亿 | 2,978.03亿 | HKD | 0.525 | 19.041 |
| 备注: | 报价延迟最少15分钟,数据更新时间为 22/06/2026 16:39 |
| P/E Range为该公司市盈率与行业市盈率作出之比较。以上五方格,左方为较低市盈率,右方则为较高市盈率 |