排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
125364恒指摩通四甲購F不變0.0640.0000.000%0.0700.0631.83億HKD新聞 | 圖表
224311恒指摩通四十沽D升0.077+0.012+18.462%0.0790.0661.71億HKD新聞 | 圖表
325363恒指摩通四甲購E不變0.0740.0000.000%0.0810.0721.70億HKD新聞 | 圖表
420317恒指瑞銀四七購A跌0.039-0.014-26.415%0.0470.0371.58億HKD新聞 | 圖表
523827恒指瑞銀四九沽C升0.053+0.007+15.217%0.0570.0491.58億HKD新聞 | 圖表
625362恒指摩通四甲購D不變0.0870.0000.000%0.0890.0861.19億HKD新聞 | 圖表
720561恒指法興四七購A跌0.032-0.012-27.273%0.0400.0301.14億HKD新聞 | 圖表
824990恒指摩通四乙購E跌0.122-0.019-13.475%0.1310.1201.04億HKD新聞 | 圖表
925292騰訊國君四八購C跌0.077-0.021-21.429%0.0910.0769.50千萬HKD新聞 | 圖表
1020487騰訊摩通四八購A跌0.076-0.018-19.149%0.0920.0749.04千萬HKD新聞 | 圖表
1120122騰訊瑞銀四八購A跌0.075-0.019-20.213%0.0880.0738.48千萬HKD新聞 | 圖表
1220335美團瑞銀四甲購A跌0.059-0.018-23.377%0.0680.0577.74千萬HKD新聞 | 圖表
1323809恒指摩通四九沽C升0.058+0.010+20.833%0.0590.0537.35千萬HKD新聞 | 圖表
1420331美團摩通四甲購A跌0.060-0.018-23.077%0.0680.0586.30千萬HKD新聞 | 圖表
1520306恒指摩通四七購A跌0.046-0.015-24.590%0.0540.0436.20千萬HKD新聞 | 圖表
1625250恒指匯豐四甲購C跌0.081-0.015-15.625%0.0880.0796.16千萬HKD新聞 | 圖表
1724978騰訊法興四九購C跌0.085-0.020-19.048%0.1010.0825.11千萬HKD新聞 | 圖表
1825170美團國君四乙購B跌0.065-0.021-24.419%0.0750.0625.01千萬HKD新聞 | 圖表
1921328美團摩通五二購A跌0.125-0.032-20.382%0.1420.1234.19千萬HKD新聞 | 圖表
2021632港交摩通四甲購A跌0.066-0.010-13.158%0.0680.0624.18千萬HKD新聞 | 圖表
2125129阿里國君四十購A跌0.086-0.025-22.523%0.0980.0814.02千萬HKD新聞 | 圖表
2224417恒指摩通四九沽E升0.053+0.010+23.256%0.0550.0474.02千萬HKD新聞 | 圖表
2320352美團法興四甲購A跌0.060-0.018-23.077%0.0690.0584.00千萬HKD新聞 | 圖表
2422118港交瑞銀四甲購A跌0.064-0.013-16.883%0.0690.0623.96千萬HKD新聞 | 圖表
2522439港交摩通五一購A跌0.105-0.021-16.667%0.1110.1032.74千萬HKD新聞 | 圖表
2622440騰訊摩通四八購C跌0.115-0.027-19.014%0.1240.1142.46千萬HKD新聞 | 圖表
2725163港交法興四甲購B跌0.069-0.012-14.815%0.0740.0672.43千萬HKD新聞 | 圖表
2825130騰訊國君四甲沽B升0.095+0.012+14.458%0.0950.0842.39千萬HKD新聞 | 圖表
2921631阿里摩通四九購C跌0.076-0.021-21.649%0.0930.0722.38千萬HKD新聞 | 圖表
3024009恒指法興四十沽C升0.039+0.005+14.706%0.0390.0362.30千萬HKD新聞 | 圖表
3121203阿里法興四乙購A跌0.049-0.009-15.517%0.0530.0462.28千萬HKD新聞 | 圖表
3225047騰訊瑞銀四甲沽B升0.086+0.012+16.216%0.0870.0762.24千萬HKD新聞 | 圖表
3325243比迪花旗五二購A升0.151+0.037+32.456%0.1590.1182.00千萬HKD新聞 | 圖表
3420764阿里瑞銀四乙購C跌0.049-0.008-14.035%0.0520.0451.75千萬HKD新聞 | 圖表
3522130比迪匯豐四九購A升0.094+0.032+51.613%0.1000.0671.72千萬HKD新聞 | 圖表
3620298美團法興四八購B跌0.036-0.016-30.769%0.0440.0341.69千萬HKD新聞 | 圖表
3723817港交國君五一購A跌0.116-0.017-12.782%0.1250.1141.60千萬HKD新聞 | 圖表
3822389比迪摩通四九沽A跌0.070-0.035-33.333%0.0960.0651.50千萬HKD新聞 | 圖表
3921531平安摩通四八購B跌0.075-0.022-22.680%0.0860.0701.47千萬HKD新聞 | 圖表
4025205美團星展四甲購A跌0.064-0.024-27.273%0.0760.0641.46千萬HKD新聞 | 圖表
4125418騰訊星展四乙購B跌0.091-0.026-22.222%0.1080.0911.41千萬HKD新聞 | 圖表
4225309小米匯豐四乙購C跌0.084-0.016-16.000%0.0930.0841.33千萬HKD新聞 | 圖表
4325136騰訊星展四甲沽B升0.110+0.014+14.583%0.1120.0981.32千萬HKD新聞 | 圖表
4424880比迪匯豐四乙沽B跌0.094-0.031-24.800%0.1190.0881.31千萬HKD新聞 | 圖表
4524659阿里國君四乙沽A升0.098+0.014+16.667%0.1000.0901.30千萬HKD新聞 | 圖表
4625053匯豐星展四甲購A跌0.126-0.029-18.710%0.1460.1271.24千萬HKD新聞 | 圖表
4724946阿里星展四甲購A跌0.091-0.025-21.552%0.1020.0821.22千萬HKD新聞 | 圖表
4824728美團星展四甲沽A升0.122+0.031+34.066%0.1250.1021.21千萬HKD新聞 | 圖表
4924079比迪星展四九購A升0.103+0.035+51.471%0.1120.0721.20千萬HKD新聞 | 圖表
5021349阿里星展四九沽A升0.077+0.017+28.333%0.0800.0681.17千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/05/2024 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet健康網購 |【5月限定優惠】送價值$288維柏健 30天逆轉肌齡(膠原蛋白+生物素)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet榮獲第六屆國際信息商會議「最佳信息商」白金獎

大國博弈

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機!

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全