代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | ||||||||||||||
600895 | 张江高科 | 27.820 | +1.560 | +5.941% | 32.70亿 | 1.20亿 | 406.69亿 | 45.6066 | ||||||||||||||
600276 | 恒瑞医药 | 52.860 | -3.150 | -5.624% | 31.97亿 | 6.01千万 | 3,572.88亿 | 77.7353 | ||||||||||||||
601066 | 中信建投 | 29.620 | +0.070 | +0.237% | 31.48亿 | 1.06亿 | 1,126.26亿 | 37.9744 | ||||||||||||||
688111 | 金山办公 # | 274.950 | -41.910 | -13.227% | 31.36亿 | 1.09千万 | 1,465.56亿 | 96.1364 | ||||||||||||||
601336 | 新华保险 | 50.020 | -1.040 | -2.037% | 31.18亿 | 6.13千万 | 1,064.83亿 | 17.9283 | ||||||||||||||
600887 | 伊利股份 | 27.030 | -1.930 | -6.664% | 30.50亿 | 1.11亿 | 1,825.96亿 | 16.4817 | ||||||||||||||
601288 | 农业银行 | 4.680 | -0.080 | -1.681% | 29.97亿 | 6.37亿 | 15,196.02亿 | 6.5 | ||||||||||||||
601995 | 中金公司 | 39.250 | -3.220 | -7.582% | 29.58亿 | 7.41千万 | 1,241.63亿 | 34.4903 | ||||||||||||||
600536 | 中国软件 | 44.610 | -1.490 | -3.232% | 29.56亿 | 6.43千万 | 388.60亿 | -- | ||||||||||||||
600150 | 中国船舶 | 41.380 | -1.920 | -4.434% | 28.81亿 | 6.88千万 | 1,936.56亿 | 62.697 | ||||||||||||||
600702 | 舍得酒业 | 69.300 | +3.440 | +5.223% | 28.69亿 | 4.20千万 | 218.83亿 | 12.9637 | ||||||||||||||
601601 | 中国太保 | 36.800 | -3.960 | -9.715% | 28.36亿 | 7.48千万 | 2,790.04亿 | 13.0035 | ||||||||||||||
600048 | 保利发展 | 9.890 | -1.100 | -10.009% | 28.31亿 | 2.82亿 | 1,315.55亿 | 9.7921 | ||||||||||||||
601901 | 方正证券 | 9.470 | -0.800 | -7.790% | 28.11亿 | 2.90亿 | 845.44亿 | 36.4231 | ||||||||||||||
601919 | 中远海控 | 15.280 | -1.330 | -8.007% | 28.05亿 | 1.80亿 | 2,119.59亿 | 10.3243 | ||||||||||||||
688126 | 沪硅产业 # | 25.680 | +2.900 | +12.730% | 27.97亿 | 1.08亿 | 619.68亿 | 377.6471 | ||||||||||||||
600809 | 山西汾酒 | 209.430 | -21.370 | -9.259% | 27.95亿 | 1.32千万 | 2,815.68亿 | 24.4584 | ||||||||||||||
600309 | 万华化学 | 86.410 | -7.340 | -7.829% | 27.64亿 | 3.15千万 | 2,943.51亿 | 16.1213 | ||||||||||||||
601696 | 中银证券 | 13.360 | -0.500 | -3.608% | 27.45亿 | 2.02亿 | 385.03亿 | 41.75 | ||||||||||||||
600958 | 东方证券 | 11.560 | -0.660 | -5.401% | 27.35亿 | 2.31亿 | 908.51亿 | 38.5333 | ||||||||||||||
|
备注: | 即时报价更新时间为 09/10/2024 11:40 |
# 只限专业投资者 |