前收市 6,961.42
开市 6,916.64
最高 6,931.84
最低 6,580.50
| 代号 | 名称 | 最新 | 变动![]() | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
| 600021 | 上海电力 | 14.910 | +1.000 | +7.189% | 17.08亿 | 1亿 | 17.0849 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600801 | 华新建材 | 19.960 | +1.000 | +5.274% | 5.50亿 | 3千万 | 14.5693 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600536 | 中国软件 | 32.650 | +0.800 | +2.512% | 16.58亿 | 5千万 | -- | 沪股通 | |||||||||||||
| 600095 | 湘财股份 | 8.690 | +0.790 | +10.000% | 9.80亿 | 1亿 | 53.3456 | 沪股通 | |||||||||||||
| 603556 | 海兴电力 | 24.060 | +0.750 | +3.218% | 2.91亿 | 1千万 | 15.9338 | 沪股通 | |||||||||||||
| 603355 | 莱克电气 | 24.000 | +0.630 | +2.696% | 1.13亿 | 5百万 | 17.2662 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600032 | 浙江新能 | 7.070 | +0.430 | +6.476% | 4.87亿 | 7千万 | 33.6027 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600562 | 国睿科技 | 22.710 | +0.420 | +1.884% | 4.14亿 | 2千万 | 44.5294 | 沪股通 | |||||||||||||
| 605090 | 九丰能源 | 38.200 | +0.380 | +1.005% | 19.20亿 | 5千万 | 16.8282 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600012 | 皖通高速 | 17.250 | +0.330 | +1.950% | 1.22亿 | 7百万 | 15.4695 | 沪股通 | |||||||||||||
| 601233 | 桐昆股份 | 20.650 | +0.320 | +1.574% | 9.44亿 | 5千万 | 24.0116 | 沪股通 | |||||||||||||
| 603393 | 新天然气 | 24.180 | +0.320 | +1.341% | 3.49亿 | 1千万 | 12.7263 | 沪股通 | |||||||||||||
| 603505 | 金石资源 | 16.080 | +0.240 | +1.515% | 4.43亿 | 3千万 | 41.2308 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600729 | 重百集团 | 20.330 | +0.230 | +1.144% | 1.45亿 | 7百万 | 8.542 | 沪股通 | |||||||||||||
| 603225 | 新凤鸣 | 17.890 | +0.230 | +1.302% | 2.62亿 | 1千万 | 25.9275 | 沪股通 | |||||||||||||
| 601298 | 青岛港 | 8.590 | +0.220 | +2.628% | 2.20亿 | 3千万 | 10.6049 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600298 | 安琪酵母 | 38.480 | +0.210 | +0.549% | 6.02亿 | 2千万 | 21.618 | 沪股通 | |||||||||||||
| 603766 | 隆鑫通用 | 13.050 | +0.210 | +1.636% | 3.02亿 | 2千万 | 16.3125 | 沪股通 | |||||||||||||
| 601016 | 节能风电 | 3.500 | +0.200 | +6.061% | 12.49亿 | 4亿 | 33.0189 | 沪股通 | |||||||||||||
| 600499 | 科达制造 | 15.000 | +0.190 | +1.283% | 4.19亿 | 3千万 | 21.5517 | 沪股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为17/07/2026 16:30 |
| 股票实时报价更新时间为17/07/2026 16:30 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
| # 只限专业投资者 |