前收市 3,236.28
开市 3,348.69
最高 3,520.38
最低 3,305.59
代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | ||||||||||||||
603991 | 至正股份 | 51.640 | +2.480 | +5.045% | 2.64亿 | 5.19百万 | -- | |||||||||||||||
600976 | 健民集团 | 51.590 | +4.690 | +10.000% | 3.37亿 | 6.71百万 | 15.129 | 沪股通 | ||||||||||||||
603369 | 今世缘 | 51.540 | +4.690 | +10.011% | 9.43亿 | 1.85千万 | 20.4906 | 沪股通 | ||||||||||||||
688300 | 联瑞新材 | 51.300 | +6.730 | +15.100% | 2.25亿 | 4.58百万 | 54.5745 | 沪股通 # | ||||||||||||||
603486 | 科沃斯 | 51.210 | +4.380 | +9.353% | 7.93亿 | 1.60千万 | 47.4167 | 沪股通 | ||||||||||||||
688114 | 华大智造 | 50.990 | +8.270 | +19.359% | 2.75亿 | 5.75百万 | -- | 沪股通 # | ||||||||||||||
688063 | 派能科技 | 50.510 | +8.420 | +20.005% | 7.06亿 | 1.48千万 | 23.8097 | 沪股通 # | ||||||||||||||
688777 | 中控技术 | 50.310 | +5.110 | +11.305% | 18.76亿 | 3.83千万 | 34.9375 | 沪股通 # | ||||||||||||||
603979 | 金诚信 | 50.060 | +1.170 | +2.393% | 16.32亿 | 3.37千万 | 29.2749 | 沪股通 | ||||||||||||||
688152 | 麒麟信安 | 49.800 | +8.300 | +20.000% | 2.05亿 | 4.45百万 | -- | 沪股通 # | ||||||||||||||
603179 | 新泉股份 | 49.060 | +4.460 | +10.000% | 3.09亿 | 6.37百万 | 29.7333 | 沪股通 | ||||||||||||||
603596 | 伯特利 | 48.920 | +4.450 | +10.007% | 6.88亿 | 1.44千万 | 31.8552 | 沪股通 | ||||||||||||||
688212 | 澳华内镜 | 48.900 | +7.590 | +18.373% | 1.86亿 | 3.98百万 | 113.7209 | 沪股通 # | ||||||||||||||
603087 | 甘李药业 | 48.790 | +3.840 | +8.543% | 10.32亿 | 2.16千万 | 81.3167 | 沪股通 | ||||||||||||||
603236 | 移远通信 | 48.410 | +4.400 | +9.998% | 7.41亿 | 1.56千万 | 142.3824 | 沪股通 | ||||||||||||||
688229 | 博睿数据 | 48.350 | +5.930 | +13.979% | 1.68亿 | 3.68百万 | -- | |||||||||||||||
603288 | 海天味业 | 48.170 | +4.370 | +9.977% | 20.39亿 | 4.32千万 | 47.6931 | 沪股通 | ||||||||||||||
603658 | 安图生物 | 48.160 | +4.340 | +9.904% | 5.15亿 | 1.10千万 | 22.9333 | 沪股通 | ||||||||||||||
603728 | 鸣志电器 | 48.000 | +3.900 | +8.844% | 10.20亿 | 2.19千万 | 142.391 | 沪股通 | ||||||||||||||
688375 | 国博电子 | 47.980 | +7.980 | +19.950% | 1.99亿 | 4.50百万 | 47.0346 | 沪股通 # | ||||||||||||||
|
备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为30/09/2024 16:29 |
股票实时报价更新时间为30/09/2024 16:29 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |