前收市 3,442.34
开市 3,422.85
最高 3,443.28
最低 3,355.26
代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |||||||||||||
600051 | 宁波联合 | 6.040 | -0.060 | -0.984% | 1.99千万 | 3.28百万 | 17.7647 | ||||||||||||||
600052 | 东望时代 | 4.190 | -0.030 | -0.711% | 4.43千万 | 1.04千万 | 29.9286 | ||||||||||||||
600076 | 康欣新材 | 1.830 | -0.050 | -2.660% | 3.07千万 | 1.65千万 | -- | ||||||||||||||
600099 | 林海股份 | 8.640 | -0.290 | -3.247% | 7.41千万 | 8.41百万 | 141.6393 | ||||||||||||||
600107 | 美尔雅 | 4.330 | -0.180 | -3.991% | 4.15千万 | 9.39百万 | -- | ||||||||||||||
600117 | 西宁特钢 | 2.440 | -0.080 | -3.175% | 2.24千万 | 9.03百万 | 4.6923 | ||||||||||||||
600128 | 苏豪弘业 | 7.450 | -0.200 | -2.614% | 4.54千万 | 6.01百万 | 57.3077 | ||||||||||||||
600130 | 波导股份 | 4.130 | -0.080 | -1.900% | 2.55亿 | 6.00千万 | 206.5 | ||||||||||||||
600137 | 浪莎股份 | 13.280 | -0.040 | -0.300% | 1.58千万 | 1.18百万 | 56.9957 | ||||||||||||||
600148 | 长春一东 | 16.880 | -0.570 | -3.266% | 1.34亿 | 7.83百万 | 3591.4894 | ||||||||||||||
600149 | 廊坊发展 | 4.020 | +0.010 | +0.249% | 3.23千万 | 8.12百万 | -- | ||||||||||||||
600156 | 华升股份 | 4.070 | -0.170 | -4.009% | 8.61千万 | 2.09千万 | 77.8203 | ||||||||||||||
600159 | 大龙地产 | 2.540 | -0.080 | -3.053% | 8.33千万 | 3.22千万 | -- | ||||||||||||||
600182 | S佳通轮胎 | 13.240 | -0.310 | -2.288% | 3.62千万 | 2.71百万 | 24.6005 | ||||||||||||||
600187 | 国中水务 | 3.400 | -0.130 | -3.683% | 5.08亿 | 1.48亿 | 180.8511 | ||||||||||||||
600191 | 华资实业 | 5.410 | -0.070 | -1.277% | 2.31千万 | 4.22百万 | 135.25 | ||||||||||||||
600192 | 长城电工 | 5.860 | +0.530 | +9.944% | 1.72亿 | 3.10千万 | -- | ||||||||||||||
600202 | 哈空调 | 4.150 | -0.060 | -1.425% | 2.51千万 | 5.98百万 | 74.5063 | ||||||||||||||
600203 | 福日电子 | 8.710 | +0.790 | +9.975% | 8.60亿 | 1.00亿 | -- | ||||||||||||||
600212 | 绿能慧充 | 5.360 | +0.180 | +3.475% | 1.24亿 | 2.32千万 | 173.4628 | ||||||||||||||
|
备注: | 指数之资料为实时更新,资料更新时间为15/10/2024 16:29 |
股票实时报价更新时间为15/10/2024 16:29 | |
沪股通 : 沪股通股票 | |
沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) | |
# 只限专业投资者 |