代号 | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额![]() | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
600519 | 贵州茅台 | ![]() | 1,800.01 | +44.01 | +2.51% | 7.493B | 4.195M | 2,205.883B | 43.1037 | ||||||||||||
600036 | 招商银行 | ![]() | 39.96 | +1.93 | +5.07% | 5.297B | 133.887M | 784.519B | 8.6681 | ||||||||||||
601012 | 隆基绿能 | ![]() | 76.68 | +1.51 | +2.01% | 5.051B | 66.173M | 406.883B | 45.3728 | ||||||||||||
600438 | 通威股份 | ![]() | 46.00 | +0.58 | +1.28% | 3.661B | 80.191M | 204.460B | 25.2276 | ||||||||||||
600111 | 北方稀土 | ![]() | 34.62 | +0.76 | +2.24% | 3.400B | 99.175M | 123.016B | 24.3957 | ||||||||||||
688180 | 君实生物 # | ![]() | 111.84 | -3.28 | -2.85% | 3.201B | 28.159M | 49.358B | -- | ||||||||||||
601633 | XD长城汽车 | ![]() | 34.53 | -1.16 | -3.25% | 3.027B | 86.657M | 218.483B | 47.3014 | ||||||||||||
601899 | 紫金矿业 | ![]() | 10.02 | +0.30 | +3.09% | 3.019B | 303.768M | 199.208B | 16.7 | ||||||||||||
601919 | 中远海控 | ![]() | 14.57 | +0.58 | +4.15% | 2.825B | 195.145M | 177.105B | 2.6064 | ||||||||||||
600031 | 三一重工 | ![]() | 16.59 | +0.68 | +4.27% | 2.714B | 164.892M | 135.128B | 11.612 | ||||||||||||
600062 | 华润双鹤 | ![]() | 28.38 | -1.63 | -5.43% | 2.610B | 91.506M | 30.779B | 31.6423 | ||||||||||||
601318 | 中国平安 | ![]() | 44.31 | +1.02 | +2.36% | 2.416B | 54.975M | 468.946B | 7.6794 | ||||||||||||
601888 | 中国中免 | ![]() | 175.75 | +7.95 | +4.74% | 2.386B | 13.700M | 327.625B | 35.5453 | ||||||||||||
600521 | 华海药业 | ![]() | 20.63 | +1.88 | +10.03% | 2.347B | 115.323M | 27.274B | 60.6765 | ||||||||||||
601669 | 中国电建 | ![]() | 7.72 | +0.12 | +1.58% | 2.264B | 294.807M | 84.697B | 15.5051 | ||||||||||||
600720 | 祁连山 | ![]() | 15.62 | +0.57 | +3.79% | 2.241B | 147.071M | 11.681B | 12.797 | ||||||||||||
603260 | 合盛硅业 | ![]() | 96.90 | +2.82 | +3.00% | 2.235B | 22.993M | 88.247B | 11.875 | ||||||||||||
601607 | 上海医药 | ![]() | 19.41 | +0.71 | +3.80% | 2.142B | 107.440M | 35.974B | 10.8436 | ||||||||||||
601166 | 兴业银行 | ![]() | 19.69 | +0.41 | +2.13% | 2.012B | 102.477M | 400.526B | 5.2228 | ||||||||||||
600089 | 特变电工 | ![]() | 21.56 | +0.06 | +0.28% | 1.897B | 88.424M | 81.487B | 11.4602 | ||||||||||||
|
备注: | 即时报价更新时间为 20/05/2022 16:29 |
# 只限专业投资者 |