|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/06/2026 13:49 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 08/06/2026 13:48 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 08/06/2026 13:49 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.094 | 1.34亿 | |
| 27922 | 恒指瑞银六九沽B | 0.089 | 1.28亿 | |
| 26359 | 恒指摩通六八沽B | 0.116 | 1.24亿 | |
| 27641 | 恒指摩通六九沽C | 0.075 | 8.31千万 | |
| 28545 | 腾讯国君六乙购B | 0.087 | 7.98千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 24147 | 江铜华泰六六沽C | 0.060 | +328.571% | |
| 24111 | 江铜摩利六六沽A | 0.050 | +284.615% | |
| 21132 | 百度花旗六六沽A | 0.050 | +233.333% | |
| 24336 | S金华泰六六沽B | 0.031 | +210.000% | |
| 23888 | 江铜法巴六七沽A | 0.104 | +181.081% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 66919 | 恒指汇丰八九牛F | 0.033 | 6.68亿 | |
| 54236 | 恒指摩通八甲牛G | 0.013 | 5.71亿 | |
| 69499 | 恒指摩通九三熊2 | 0.100 | 5.68亿 | |
| 68963 | 恒指信证九三熊E | 0.096 | 5.63亿 | |
| 53747 | 恒指瑞银八乙熊I | 0.097 | 5.62亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 49821 | 道指法兴八乙熊M | 0.029 | +123.077% | |
| 49950 | 道指瑞银六乙熊L | 0.030 | +114.286% | |
| 65388 | 百度法兴八十熊B | 0.038 | +111.111% | |
| 49807 | 道指摩通八乙熊M | 0.027 | +92.857% | |
| 49603 | 纳指法兴八乙熊K | 0.042 | +90.909% | |
| 没有相关资料。 |