加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/09/2023 18:00 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 28/09/2023 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 28/09/2023 22:23 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
19479 | 恒指摩通三乙沽C | ![]() | 0.105 | 2.18亿 |
18267 | 恒指摩通三乙购F | ![]() | 0.058 | 2.13亿 |
17627 | 恒指瑞银四三购A | ![]() | 0.040 | 2.04亿 |
17407 | 恒指摩通四三购A | ![]() | 0.044 | 2.04亿 |
17758 | 恒指瑞银三乙沽C | ![]() | 0.104 | 1.96亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
14116 | 银河麦银三甲沽A | ![]() | 0.026 | +160.000% |
29498 | 银河高盛三十沽A | ![]() | 0.107 | +75.410% |
18708 | 中移花旗三甲沽A | ![]() | 0.020 | +66.667% |
11445 | 银河瑞银三十沽A | ![]() | 0.103 | +66.129% |
29259 | 银河法兴三十沽A | ![]() | 0.106 | +65.625% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
68852 | 恒指摩通四七牛A | ![]() | 0.029 | 2.90亿 |
54832 | 恒指法兴六四熊J | ![]() | 0.052 | 2.67亿 |
55000 | 恒指瑞银六八熊F | ![]() | 0.053 | 2.43亿 |
63548 | 恒指法兴三甲牛B | ![]() | 0.029 | 2.31亿 |
54749 | 恒指瑞银三乙牛Y | ![]() | 0.018 | 2.07亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
54811 | 恒指法巴六七熊O | ![]() | 0.037 | +164.286% |
54894 | 恒指瑞银六七熊R | ![]() | 0.034 | +112.500% |
54814 | 恒指汇丰六六熊R | ![]() | 0.035 | +84.211% |
54762 | 恒指法巴六五熊H | ![]() | 0.049 | +81.481% |
54829 | 恒指法兴六二熊T | ![]() | 0.034 | +78.947% |
没有相关资料。 |