|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2026 09:38 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2026 09:37 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 13/11/2026 09:38 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 15903 | 恒指摩通七二沽B | 0.056 | 9.39千万 | |
| 14451 | 恒指瑞银七一购D | 0.035 | 9.06千万 | |
| 18758 | 恒指瑞银七四沽C | 0.055 | 6.85千万 | |
| 15432 | 恒指摩通七一沽F | 0.062 | 3.12千万 | |
| 17542 | 恒指摩通七三购B | 0.044 | 2.40千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 11128 | 博通法兴六乙购A | 0.213 | +71.774% | |
| 17900 | 中芯信证七四购A | 0.030 | +36.364% | |
| 26709 | 中油摩利六乙购A | 0.031 | +34.783% | |
| 27089 | 腾讯法巴六甲沽B | 0.110 | +34.146% | |
| 29504 | S金信证六甲沽A | 0.092 | +33.333% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 61313 | 恒指国君八十牛N | 0.059 | 2.69亿 | |
| 68795 | 恒指信证九五熊H | 0.061 | 2.44亿 | |
| 61867 | 恒指信证八乙牛K | 0.046 | 2.11亿 | |
| 67756 | 恒指汇丰九二熊U | 0.063 | 2.00亿 | |
| 62095 | 恒指汇丰八十牛L | 0.047 | 1.62亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 63286 | 中芯法巴七六牛D | 0.062 | +63.158% | |
| 64510 | 中芯瑞银七四牛D | 0.070 | +52.174% | |
| 63456 | 中芯汇丰七八牛B | 0.073 | +48.980% | |
| 62390 | 中芯摩通七十牛C | 0.075 | +47.059% | |
| 62004 | 腾讯中银八乙熊M | 0.082 | +34.426% | |
| 没有相关资料。 |