|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/10/2026 12:24 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 22/10/2026 12:24 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 22/10/2026 12:24 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 15120 | 恒指摩通七一沽E | 0.072 | 1.77亿 | |
| 13848 | 恒指摩通六乙沽A | 0.082 | 1.51亿 | |
| 14342 | 恒指摩通七一购A | 0.029 | 9.02千万 | |
| 15472 | 恒指瑞银七一沽C | 0.089 | 7.68千万 | |
| 14057 | 阿里国君七一购D | 0.039 | 7.20千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 28713 | 腾讯瑞银六甲沽B | 0.079 | +146.875% | |
| 13052 | 腾讯国君六甲沽A | 0.072 | +140.000% | |
| 28828 | 腾讯摩通六甲沽B | 0.072 | +125.000% | |
| 28928 | 腾讯摩利六甲沽A | 0.071 | +115.152% | |
| 14579 | 阿里汇丰七一沽B | 0.023 | +109.091% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 69846 | 恒指摩通九二熊X | 0.102 | 5.73亿 | |
| 68281 | 恒指法兴八九牛H | 0.051 | 5.70亿 | |
| 68659 | 恒指摩通八八牛Z | 0.044 | 5.28亿 | |
| 68658 | 恒指摩通八八牛O | 0.023 | 4.95亿 | |
| 69620 | 恒指瑞银八九牛W | 0.023 | 4.78亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 69055 | 恒指华泰九二熊P | 0.117 | +112.727% | |
| 69155 | 恒指国君九四熊I | 0.112 | +103.636% | |
| 69526 | 恒指法兴八乙熊3 | 0.116 | +100.000% | |
| 69213 | 恒指中银八四熊O | 0.123 | +98.387% | |
| 69147 | 恒指花旗九二熊K | 0.125 | +95.312% | |
| 没有相关资料。 |