|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/03/2026 17:59 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 05/03/2026 16:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 05/03/2026 19:09 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.046 | 2.15亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.100 | 1.76亿 | |
| 25462 | 恒指瑞银六七购B | 0.041 | 1.74亿 | |
| 23089 | 恒指瑞银六五沽A | 0.121 | 1.53亿 | |
| 24040 | 恒指瑞银六六沽A | 0.146 | 1.42亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 21586 | 友邦摩利六三购C | 0.035 | +133.333% | |
| 22033 | 友邦国君六三购A | 0.037 | +131.250% | |
| 17336 | 友邦中银六四购B | 0.190 | +106.522% | |
| 23722 | 友邦汇丰六三购C | 0.036 | +100.000% | |
| 23757 | 友邦法巴六三购B | 0.048 | +100.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 68479 | 恒指法兴八二熊F | 0.083 | 8.00亿 | |
| 68282 | 恒指摩通八十熊L | 0.086 | 7.08亿 | |
| 69715 | 恒指摩通八八牛M | 0.050 | 7.02亿 | |
| 66848 | 恒指华泰八三熊D | 0.121 | 6.88亿 | |
| 68718 | 恒指信证八七熊O | 0.084 | 6.84亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 65426 | 友邦摩通八六牛C | 0.063 | +186.364% | |
| 63265 | 友邦瑞银七六牛B | 0.069 | +146.429% | |
| 65957 | 友邦中银六乙牛A | 0.073 | +143.333% | |
| 66793 | 友邦法兴六九牛A | 0.067 | +139.286% | |
| 60665 | 友邦汇丰七六牛A | 0.089 | +81.633% | |
| 没有相关资料。 |