|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/03/2026 17:21 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 12/03/2026 16:30 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 12/03/2026 17:21 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.080 | 2.17亿 | |
| 25266 | 恒指摩通六七购B | 0.054 | 1.88亿 | |
| 23092 | 恒指瑞银六五沽B | 0.071 | 1.77亿 | |
| 25461 | 恒指瑞银六七购A | 0.058 | 1.76亿 | |
| 25948 | 腾讯法兴六七购D | 0.072 | 1.01亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 23506 | 宁德汇丰六三购B | 0.042 | +82.609% | |
| 27421 | 商汤摩通六四沽A | 0.069 | +81.579% | |
| 21518 | 商汤法兴六四沽A | 0.100 | +69.492% | |
| 17393 | 华虹中银六四购C | 0.044 | +57.143% | |
| 22641 | 兖矿摩利六五购A | 0.620 | +55.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 55502 | 恒指摩通八九熊O | 0.056 | 5.93亿 | |
| 55500 | 恒指摩通八乙牛6 | 0.043 | 5.89亿 | |
| 55786 | 恒指瑞银八乙牛C | 0.044 | 5.78亿 | |
| 55921 | 恒指瑞银八乙熊8 | 0.058 | 5.50亿 | |
| 56365 | 恒指法兴九三熊S | 0.050 | 5.49亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 69721 | 友邦摩通八八熊A | 0.045 | +73.077% | |
| 59354 | 友邦法兴八乙熊H | 0.051 | +41.667% | |
| 69852 | 海油瑞银八乙牛A | 0.058 | +41.463% | |
| 54588 | 建行摩通八九牛A | 0.042 | +40.000% | |
| 68828 | 海油汇丰八八牛B | 0.060 | +36.364% | |
| 没有相关资料。 |