|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/03/2026 11:26 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 30/03/2026 11:26 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 30/03/2026 11:26 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 24041 | 恒指瑞银六六沽B | 0.173 | 2.22亿 | |
| 23979 | 恒指摩通六六购A | 0.054 | 2.02亿 | |
| 24012 | 恒指瑞银六六购A | 0.049 | 1.77亿 | |
| 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.121 | 1.57亿 | |
| 26466 | 恒指瑞银六八购B | 0.048 | 1.52亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 22527 | 金风华泰六五购A | 0.036 | +125.000% | |
| 25163 | 赤金华泰六五购A | 0.036 | +100.000% | |
| 18194 | 中行麦银六五购A | 0.034 | +88.889% | |
| 22380 | 中铝摩利六五购A | 0.030 | +87.500% | |
| 25129 | 中铝摩通六五购B | 0.018 | +80.000% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 59109 | 恒指摩通八七牛C | 0.062 | 6.92亿 | |
| 57700 | 恒指法兴八二牛G | 0.063 | 6.72亿 | |
| 67444 | 恒指摩通八乙熊R | 0.052 | 6.62亿 | |
| 67711 | 恒指法兴九三熊J | 0.049 | 6.12亿 | |
| 63436 | 恒指瑞银七九牛Z | 0.066 | 5.84亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 66075 | 恒指法巴九四熊9 | 0.053 | +120.833% | |
| 66972 | 恒指法兴九三熊G | 0.058 | +100.000% | |
| 65731 | 恒指摩利八甲熊H | 0.058 | +100.000% | |
| 66803 | 恒指汇丰八乙熊G | 0.053 | +96.296% | |
| 65872 | 恒指信证八乙熊3 | 0.063 | +85.294% | |
| 没有相关资料。 |