|
加入投资组合 |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
| 最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
| 代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
| 没有相关资料。 | |||||||||
| 备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/07/2026 09:40 |
| 指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 23/07/2026 09:40 | |
| 指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 23/07/2026 09:40 | |
| 购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
| 没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
| 实时报价更新时间为 -- | |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 13632 | 恒指瑞银六乙购F | 0.092 | 1.24亿 | |
| 14564 | 恒指瑞银六乙沽I | 0.050 | 1.01亿 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙购C | 0.063 | 7.28千万 | |
| 27639 | 恒指摩通六九沽B | 0.047 | 6.79千万 | |
| 29826 | 恒指摩通六甲购D | 0.055 | 5.52千万 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 24807 | 汇丰法巴六八购A | 0.033 | +230.000% | |
| 26289 | 重汽华泰六九购A | 0.025 | +150.000% | |
| 28174 | 重汽摩通六九购A | 0.022 | +100.000% | |
| 23071 | 渣打麦银六七购A | 0.056 | +60.000% | |
| 23738 | 微机华泰六九购A | 0.175 | +56.250% | |
| 成交金额 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
| 62570 | 恒指汇丰八九牛A | 0.050 | 4.09亿 | |
| 63712 | 恒指国君八九牛2 | 0.054 | 3.33亿 | |
| 55588 | 恒指汇丰九四熊D | 0.038 | 3.07亿 | |
| 55430 | 恒指瑞银八十熊B | 0.035 | 2.51亿 | |
| 63730 | 恒指国君九三熊K | 0.028 | 2.27亿 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
| 62665 | 恒指法巴六乙牛4 | 0.032 | +146.154% | |
| 63231 | 恒指汇丰八九牛M | 0.036 | +125.000% | |
| 62233 | 恒指国君八九牛Q | 0.033 | +120.000% | |
| 62650 | 恒指摩利八七牛S | 0.033 | +106.250% | |
| 62165 | 恒指花旗八七牛M | 0.042 | +100.000% | |
| 没有相关资料。 |