代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 成交股数 | 流通市值 | 市盈率 | |||||||||||||
000001 | 平安银行 | ![]() | 11.930 | +0.340 | +2.934% | 14.47亿 | 1.22亿 | 2,249.10亿 | 5.4227 | ||||||||||||
000002 | 万科A | ![]() | 14.520 | +0.520 | +3.714% | 17.01亿 | 1.18亿 | 1,361.39亿 | 7.4462 | ||||||||||||
000006 | 深振业A | ![]() | 4.750 | +0.190 | +4.167% | 9.73千万 | 2.07千万 | 61.56亿 | 15.2831 | ||||||||||||
000008 | 神州高铁 | ![]() | 2.390 | -0.020 | -0.830% | 5.72千万 | 2.38千万 | 63.38亿 | -- | ||||||||||||
000009 | 中国宝安 | ![]() | 12.090 | +0.150 | +1.256% | 2.97亿 | 2.45千万 | 304.64亿 | 26.8667 | ||||||||||||
000011 | 深物业A | ![]() | 9.640 | +0.220 | +2.335% | 3.23千万 | 3.36百万 | 49.59亿 | 10.685 | ||||||||||||
000012 | 南玻A | ![]() | 6.280 | +0.160 | +2.614% | 1.14亿 | 1.83千万 | 119.74亿 | 9.5152 | ||||||||||||
000016 | 深康佳A | ![]() | 5.080 | +0.230 | +4.742% | 2.26亿 | 4.47千万 | 77.43亿 | -- | ||||||||||||
000019 | 深粮控股 | ![]() | 7.520 | +0.050 | +0.669% | 2.16千万 | 2.88百万 | 31.09亿 | 20.6084 | ||||||||||||
000021 | 深科技 | ![]() | 21.920 | -0.290 | -1.306% | 20.63亿 | 9.40千万 | 346.48亿 | 51.9062 | ||||||||||||
000025 | 特力A | ![]() | 17.200 | +0.220 | +1.296% | 6.62千万 | 3.86百万 | 66.69亿 | 88.7971 | ||||||||||||
000027 | 深圳能源 | ![]() | 6.820 | -0.010 | -0.146% | 1.11亿 | 1.63千万 | 324.93亿 | 22.7333 | ||||||||||||
000028 | 国药一致 | ![]() | 42.100 | -0.630 | -1.474% | 1.76亿 | 4.13百万 | 204.27亿 | 15.7725 | ||||||||||||
000029 | 深深房A | ![]() | 11.700 | +0.250 | +2.183% | 7.59千万 | 6.49百万 | 102.10亿 | 77.0244 | ||||||||||||
000030 | 富奥股份 | ![]() | 4.860 | +0.070 | +1.461% | 2.42千万 | 4.98百万 | 81.06亿 | 16.7586 | ||||||||||||
000031 | 大悦城 | ![]() | 3.800 | +0.140 | +3.825% | 1.30亿 | 3.45千万 | 146.51亿 | -- | ||||||||||||
000032 | 深桑达A | ![]() | 34.840 | -0.390 | -1.107% | 14.00亿 | 3.99千万 | 227.15亿 | -- | ||||||||||||
000034 | 神州数码 | ![]() | 27.290 | -0.670 | -2.396% | 6.37亿 | 2.33千万 | 153.29亿 | 17.4355 | ||||||||||||
000035 | 中国天楹 | ![]() | 4.850 | +0.050 | +1.042% | 5.66千万 | 1.17千万 | 117.76亿 | 97 | ||||||||||||
000036 | 华联控股 | ![]() | 3.850 | +0.100 | +2.667% | 4.51千万 | 1.19千万 | 55.49亿 | 13.2759 | ||||||||||||
|
备注: | 报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 02/06/2023 16:30 |
# 只限专业投资者 |