加入投资组合 | 最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2024 10:37 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 13/09/2024 16:29 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 16/09/2024 10:37 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
26020 | 恒指瑞银五二购B | 0.054 | 2.50亿 | |
17118 | 恒指瑞银五三沽A | 0.042 | 2.49亿 | |
24400 | 恒指瑞银四十沽D | 0.060 | 2.49亿 | |
22824 | 恒指瑞银四乙购A | 0.045 | 2.46亿 | |
24381 | 恒指摩通四甲购B | 0.056 | 1.78亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
24026 | 康方瑞银四九购A | 0.055 | +161.905% | |
22236 | 蔚来汇丰四乙购A | 0.020 | +100.000% | |
21763 | 康方法兴四九购A | 0.097 | +94.000% | |
25835 | 远海瑞银四乙购A | 0.020 | +42.857% | |
24335 | 瑞声瑞银四甲沽A | 0.024 | +41.176% |
成交金额 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
69537 | 恒指瑞银七七牛I | 0.040 | 3.15亿 | |
67499 | 恒指法兴六十牛8 | 0.047 | 3.00亿 | |
69460 | 恒指瑞银五三熊1 | 0.037 | 2.86亿 | |
67673 | 恒指信证七七牛C | 0.055 | 2.38亿 | |
69316 | 恒指法兴五四熊D | 0.041 | 2.21亿 |
升幅 | 更多 | |||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
69257 | 恒指花旗五四熊2 | 0.033 | +57.143% | |
69460 | 恒指瑞银五三熊1 | 0.038 | +52.000% | |
69391 | 恒指汇丰七四熊D | 0.036 | +50.000% | |
69515 | 恒指法巴五二熊3 | 0.037 | +48.000% | |
69316 | 恒指法兴五四熊D | 0.042 | +44.828% |
没有相关资料。 |