加入投资组合![]() |
最高 |
成交份数 |
前收市 |
1个月最高 |
行使价 |
最低 |
成交金额 |
开市 |
1个月最低 |
引伸波幅% |
代号 | 名称 | 下/上限价 | 到期日 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 街货量 | |
没有相关资料。 |
备注: | 指数栏的本地指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/05/2025 18:00 |
指数栏的上证指数之报价为实时更新,数据更新时间为 14/05/2025 16:30 | |
指数栏的期指之报价为实时更新,数据更新时间为 15/05/2025 03:00 | |
购沽比例及牛熊比例均以成交金额计算,更新时间延迟最少15分钟 | |
没有显示实时卷标的报价数据均延迟最少15分钟 | |
实时报价更新时间为 -- | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
14226 | 恒指摩通五八沽A | ![]() | 0.072 | 4.68亿 |
14341 | 恒指瑞银五八购A | ![]() | 0.060 | 4.06亿 |
14289 | 恒指瑞银五九购B | ![]() | 0.064 | 4.05亿 |
14196 | 恒指瑞银五八沽A | ![]() | 0.071 | 4.05亿 |
29013 | 恒指摩通五十沽A | ![]() | 0.037 | 2.23亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
26656 | 友邦法巴五六购A | ![]() | 0.127 | +202.381% |
10441 | 特拉法兴五五购A | ![]() | 0.124 | +163.830% |
29896 | 友邦摩利五六购A | ![]() | 0.125 | +150.000% |
14119 | 中寿华泰五七购A | ![]() | 0.055 | +139.130% |
13057 | 友邦花旗五六购A | ![]() | 0.106 | +135.556% |
成交金额 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 成交金额 | |
61584 | 恒指摩通七十熊2 | ![]() | 0.034 | 6.96亿 |
61305 | 恒指摩通七甲熊D | ![]() | 0.021 | 6.39亿 |
61477 | 恒指法兴七四熊O | ![]() | 0.027 | 6.31亿 |
54175 | 恒指瑞银七九牛L | ![]() | 0.069 | 6.27亿 |
62765 | 恒指瑞银七八熊T | ![]() | 0.023 | 5.92亿 |
升幅 | 更多 ![]() |
|||
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动率 | |
54115 | 恒指花旗七九牛5 | ![]() | 0.068 | +209.091% |
54076 | 恒指信证八四牛3 | ![]() | 0.071 | +208.696% |
53977 | 恒指法兴七甲牛N | ![]() | 0.069 | +200.000% |
54206 | 恒指摩通八三牛8 | ![]() | 0.070 | +191.667% |
54289 | 恒指汇丰七十牛6 | ![]() | 0.070 | +191.667% |
没有相关资料。 |