| 港元 | 人民币 | ||||||||||
| 名称 | 代号 | 按盘价 | 变动率 | 代号![]() | 按盘价 | 折算港元 | 变动率 | 人民币对港元 溢价 | 总成交金额 (港元) | ||
| 易方达AI | 03489 | 13.650 | 1.563% | 83489 | 11.820 | 13.629 | 1.634% | -0.158% | 1.21千万 | ||
| 易方达高股息 | 03483 | 16.740 | 0.360% | 83483 | 14.440 | 16.650 | 0.278% | -0.539% | 9.96百万 | ||
| A华夏人币数 | 03461 | 1,160.250 | -0.176% | 83461 | 1,004.600 | 1,158.293 | 0.020% | -0.169% | 0.000 | ||
| 华夏SOL | 03460 | 2.878 | 0.912% | 83460 | 2.484 | 2.864 | 0.648% | -0.485% | 3.54万 | ||
| 景顺QQQ | 03455 | 5,579.000 | 0.036% | 83455 | 4,842.000 | 5,582.833 | 0.041% | +0.069% | 3.35百万 | ||
| 博时央企红利 | 03437 | 9.305 | 0.378% | 83437 | 8.050 | 9.282 | 0.000% | -0.251% | 3.37百万 | ||
| 易方达数科 | 03434 | 13.050 | 3.571% | 83434 | 11.310 | 13.040 | 2.818% | -0.073% | 5,196.00 | ||
| GX国寿港美 | 03428 | 10.250 | 0.886% | 83428 | 8.890 | 10.250 | 0.113% | +0.004% | 0.000 | ||
| A惠理人民币 | 03420 | 1,164.900 | -0.180% | 83420 | 1,008.600 | 1,162.905 | 0.005% | -0.171% | 0.000 | ||
| 华夏数字黄金 | 03418 | 32.800 | 0.675% | 83418 | 28.440 | 32.790 | 0.637% | -0.029% | 1.94万 | ||
| AGX国指兑 | 03416 | 8.515 | 2.652% | 83416 | 7.380 | 8.509 | 2.500% | -0.069% | 3.23亿 | ||
| 华夏印度 | 03404 | 6.415 | 0.391% | 83404 | 5.565 | 6.417 | -0.447% | +0.025% | 3,858.00 | ||
| 华夏恒ESG | 03403 | 47.460 | 1.845% | 83403 | 41.160 | 47.458 | 1.730% | -0.005% | 1.23万 | ||
| 工银南方国债 | 03199 | 120.800 | 0.667% | 83199 | 104.550 | 120.513 | 0.000% | -0.237% | 21.76万 | ||
| A博时美元 | 03196 | 8,992.000 | 0.112% | 83196 | 7,794.900 | 8,987.530 | 0.012% | -0.050% | 0.000 | ||
| A博时人民币 | 03192 | 1,238.200 | 0.089% | 83192 | 1,074.950 | 1,239.081 | 0.000% | +0.071% | 0.000 | ||
| 易方达白酒 | 03189 | 1.068 | 1.908% | 83189 | 0.926 | 1.068 | 1.982% | -0.033% | 31.85万 | ||
| 华夏沪深三百 | 03188 | 58.260 | -0.444% | 83188 | 50.580 | 58.319 | -0.355% | +0.101% | 7.37千万 | ||
| 工银南方中国 | 03167 | 55.620 | 3.000% | 83167 | 48.200 | 55.575 | 2.772% | -0.082% | 21.04万 | ||
| A华夏人民币 | 03161 | 1,226.950 | -0.175% | 83161 | 1,062.550 | 1,224.788 | 0.000% | -0.176% | 0.000 | ||
| PP科创50 | 03151 | 14.380 | 1.054% | 83151 | 12.460 | 14.366 | 0.972% | -0.095% | 3.33百万 | ||
| X南方中创业 | 03147 | 16.580 | -2.009% | 83147 | 14.420 | 16.626 | -1.838% | +0.279% | 5.53百万 | ||
| 华夏20美债 | 03146 | 737.900 | 0.007% | 83146 | 640.750 | 738.584 | 0.000% | +0.093% | 1.25万 | ||
| 华夏港美AI | 03140 | 7.270 | 1.536% | 83140 | 6.295 | 7.258 | 1.450% | -0.163% | 2.83万 | ||
| 中银大湾气候 | 03129 | 10.690 | 1.040% | 83129 | 9.270 | 10.688 | 0.980% | -0.019% | 0.000 | ||
| 恒生A股龙头 | 03128 | 61.380 | 0.000% | 83128 | 53.360 | 61.543 | 0.000% | +0.266% | 6,138.00 | ||
| A南方人民币 | 03122 | 194.150 | 0.000% | 83122 | 169.000 | 194.804 | 0.000% | +0.337% | 0.000 | ||
| 嘉实明晟A股 | 03118 | 19.400 | 0.000% | 83118 | 16.900 | 19.485 | 0.000% | +0.439% | 0.000 | ||
| 安硕恒生指数 | 03115 | 84.600 | 1.854% | 83115 | 73.280 | 84.492 | 1.891% | -0.128% | 4.81百万 | ||
| 易方达A50 | 03111 | 3.274 | 0.061% | 83111 | 2.840 | 3.275 | -0.070% | +0.016% | 73.55万 | ||
| GX恒生股息 | 03110 | 29.180 | 0.969% | 83110 | 25.220 | 29.079 | 0.638% | -0.347% | 1.29千万 | ||
| 嘉实ESG领 | 03108 | 10.830 | 0.092% | 83108 | 9.405 | 10.844 | 0.000% | +0.129% | 69.80万 | ||
| 工银KWEB | 03102 | 27.340 | 4.351% | 83102 | 23.740 | 27.372 | 4.398% | +0.118% | 0.000 | ||
| 华夏恒生科技 | 03088 | 5.595 | 3.229% | 83088 | 4.852 | 5.594 | 3.234% | -0.011% | 1.37亿 | ||
| 价值黄金 | 03081 | 19.130 | 0.631% | 83081 | 16.620 | 19.162 | 0.850% | +0.169% | 1.00千万 | ||
| 华夏恒生生科 | 03069 | 13.210 | 8.546% | 83069 | 11.410 | 13.156 | 7.338% | -0.411% | 1.95亿 | ||
| GX亚洲绿债 | 03059 | 58.040 | 0.000% | 83059 | 50.080 | 57.753 | 0.000% | -0.494% | 0.000 | ||
| A南方港元 | 03053 | 1,183.350 | -0.080% | 83053 | 1,027.200 | 1,184.040 | 0.000% | +0.058% | 96.70万 | ||
| 华夏以太币 | 03046 | 3.702 | -0.537% | 83046 | 3.212 | 3.703 | -0.496% | +0.039% | 1.18百万 | ||
| 华夏比特币 | 03042 | 7.240 | -1.697% | 83042 | 6.270 | 7.229 | -2.031% | -0.148% | 2.91百万 | ||
| 恒生A股低碳 | 03038 | 35.400 | 0.000% | 83038 | 30.760 | 35.474 | 0.000% | +0.209% | 0.000 | ||
| FG恒生红利 | 03031 | 8.965 | 1.299% | 83031 | 7.800 | 8.993 | -9.565% | +0.317% | 32.02万 | ||
| 东汇香港35 | 03012 | 20.100 | 0.000% | 83012 | 17.420 | 20.086 | 0.000% | -0.071% | 0.000 | ||
| 安硕亚洲除日 | 03010 | 89.240 | -1.174% | 83010 | 77.400 | 89.242 | -0.514% | +0.003% | 3.86百万 | ||
| X南方中五百 | 03005 | 28.340 | -0.701% | 83005 | 24.680 | 28.455 | -0.804% | +0.407% | 0.000 | ||
| PP中地美债 | 03001 | 104.000 | 0.000% | 83001 | 90.400 | 104.203 | 0.000% | +0.195% | 0.000 | ||
| 安硕沪深三百 | 02846 | 37.860 | -0.263% | 82846 | 32.860 | 37.888 | -0.243% | +0.073% | 4.42百万 | ||
| 东汇A50 | 02843 | 17.570 | -1.181% | 82843 | 15.330 | 17.671 | 0.000% | +0.573% | 3,510.00 | ||
| SPDR金 | 02840 | 2,918.000 | 0.794% | 82840 | 2,530.000 | 2,917.008 | 0.676% | -0.034% | 2.24千万 | ||
| 华夏A50 | 02839 | 32.680 | 0.000% | 82839 | 28.340 | 32.677 | 0.071% | -0.010% | 42.08万 | ||
| 博时科创50 | 02832 | 14.800 | 1.648% | 82832 | 12.840 | 14.805 | 1.182% | +0.031% | 16.44万 | ||
| 南方沙特 | 02830 | 79.300 | 0.076% | 82830 | 69.060 | 79.629 | 0.000% | +0.415% | 1.19万 | ||
| 安硕中国国债 | 02829 | 62.720 | 0.192% | 82829 | 54.420 | 62.749 | 0.110% | +0.046% | 76.30万 | ||
| 恒生中国企业 | 02828 | 78.260 | 2.461% | 82828 | 67.820 | 78.197 | 2.200% | -0.081% | 44.53亿 | ||
| 易方达黄金矿 | 02824 | 8.180 | 0.988% | 82824 | 7.050 | 8.129 | 0.642% | -0.628% | 59.75万 | ||
| 安硕A50 | 02823 | 17.130 | -0.117% | 82823 | 14.860 | 17.134 | -0.201% | +0.021% | 4.48千万 | ||
| 南方A50 | 02822 | 15.830 | -0.315% | 82822 | 13.750 | 15.854 | -0.218% | +0.150% | 4.43千万 | ||
| PP国债 | 02817 | 146.950 | 0.102% | 82817 | 127.450 | 146.977 | 0.000% | +0.019% | 0.000 | ||
| 银河博时东盟 | 02805 | 9.030 | 1.063% | 82805 | 7.830 | 9.028 | 0.256% | -0.019% | 47.88万 | ||
| 盈富基金 | 02800 | 23.480 | 1.733% | 82800 | 20.380 | 23.498 | 1.900% | +0.074% | 107.62亿 | ||
| 湾区发展 | 00737 | 1.860 | -1.064% | 80737 | 1.620 | 1.867 | 0.000% | +0.395% | 29.94万 | ||
| 备注: | 港元兑人民币: 0.86730 |
| 报价和汇率延迟最少15分钟,资料更新时间为 29/06/2026 13:15 | |
| 上述报价和汇率只供参考用 |