前收市 2,144.11
最高 2,178.07
52周高 2,561.73
开市 2,158.05
最低 2,158.05
52周低 1,933.49
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00019 | 太古股份公司A | 68.500 | -0.450 | -0.653% | 3.18千万 | HKD | |
01308 | 海丰国际 | 19.480 | -0.320 | -1.616% | 2.43千万 | HKD | |
00027 | 银河娱乐 | 32.000 | -0.100 | -0.312% | 1.57亿 | HKD | |
00288 | 万洲国际 | 5.900 | -0.090 | -1.502% | 1.85千万 | HKD | |
00001 | 长和 | 39.900 | -0.050 | -0.125% | 6.71千万 | HKD | |
01821 | ESR | 11.980 | 0.000 | 0.000% | 3.43千万 | HKD | |
01928 | 金沙中国有限公司 | 18.120 | +0.020 | +0.110% | 1.01亿 | HKD | |
01038 | 长江基建集团 | 54.200 | +0.050 | +0.092% | 2.92千万 | HKD | |
01876 | 百威亚太 | 7.020 | +0.050 | +0.717% | 6.18千万 | HKD | |
00101 | 恒隆地产 | 6.100 | +0.060 | +0.993% | 1.70千万 | HKD | |
00003 | 香港中华煤气 | 6.030 | +0.100 | +1.686% | 4.58千万 | HKD | |
00293 | 国泰航空 | 10.400 | +0.100 | +0.971% | 1.58千万 | HKD | |
01972 | 太古地产 | 15.200 | +0.140 | +0.930% | 8.13百万 | HKD | |
00012 | 恒基地产 | 21.950 | +0.150 | +0.688% | 3.27千万 | HKD | |
00016 | 新鸿基地产 | 71.000 | +0.150 | +0.212% | 9.14千万 | HKD | |
02388 | 中银香港 | 24.700 | +0.150 | +0.611% | 6.46千万 | HKD | |
00017 | 新世界发展 | 4.480 | +0.180 | +4.186% | 8.27千万 | HKD | |
00066 | 港铁公司 | 24.150 | +0.200 | +0.835% | 3.15千万 | HKD | |
00316 | 东方海外国际 | 108.900 | +0.200 | +0.184% | 3.39千万 | HKD | |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 9.240 | +0.240 | +2.667% | 2.54千万 | HKD | |
00002 | 中电控股 | 64.450 | +0.300 | +0.468% | 3.35千万 | HKD | |
01997 | 九龙仓置业 | 18.920 | +0.320 | +1.720% | 8.45百万 | HKD | |
06969 | 思摩尔国际 | 13.000 | +0.320 | +2.524% | 1.00亿 | HKD | |
00006 | 电能实业 | 51.350 | +0.350 | +0.686% | 2.05千万 | HKD | |
01113 | 长实集团 | 32.300 | +0.500 | +1.572% | 4.89千万 | HKD | |
02269 | 药明生物 | 17.940 | +0.520 | +2.985% | 2.38亿 | HKD | |
00823 | 领展房产基金 | 31.900 | +0.600 | +1.917% | 9.54千万 | HKD | |
02378 | 保诚 | 58.250 | +0.650 | +1.128% | 99.76万 | HKD | |
00011 | 恒生银行 | 93.700 | +0.850 | +0.915% | 2.71千万 | HKD | |
01299 | 友邦保险 | 54.300 | +1.200 | +2.260% | 4.15亿 | HKD | |
00005 | 汇丰控股 | 77.350 | +1.350 | +1.776% | 7.40亿 | HKD | |
00522 | ASMPT | 74.000 | +1.650 | +2.281% | 1.70千万 | HKD | |
00669 | 创科实业 | 102.100 | +2.000 | +1.998% | 1.13亿 | HKD | |
02888 | 渣打集团 | 100.400 | +2.500 | +2.554% | 6.45千万 | HKD | |
00388 | 香港交易所 | 287.800 | +5.400 | +1.912% | 5.65亿 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 16/01/2025 10:46 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 16/01/2025 10:27 |