前收市 2,110.68
最高 2,118.28
52周高 2,644.67
开市 2,109.81
最低 2,081.47
52周低 2,064.29
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 66.250 | -0.750 | -1.119% | 5.70亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 73.200 | -0.750 | -1.014% | 3.13亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 6.500 | -0.200 | -2.985% | 3.71亿 | HKD | |
| 00004 | 九龙仓集团 | 18.100 | -0.400 | -2.162% | 2.81千万 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 147.900 | +0.300 | +0.203% | 19.32亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 57.100 | -0.550 | -0.954% | 2.43亿 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 24.800 | -0.700 | -2.745% | 2.61亿 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 112.300 | -1.500 | -1.318% | 7.10亿 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 29.420 | -0.400 | -1.341% | 5.28亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 30.500 | -0.600 | -1.929% | 1.67亿 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 10.280 | -0.160 | -1.533% | 1.22亿 | HKD | |
| 00100 | MINIMAX-W | 417.000 | -12.400 | -2.888% | 3.32亿 | HKD | |
| 00135 | 昆仑能源 | 6.430 | -0.070 | -1.077% | 9.43千万 | HKD | |
| 00151 | 中国旺旺 | 3.390 | -0.500 | -12.853% | 8.40千万 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 16.860 | -0.060 | -0.355% | 7.47亿 | HKD | |
| 00241 | 阿里健康 | 3.080 | -0.100 | -3.145% | 4.67亿 | HKD | |
| 00267 | 中信股份 | 10.610 | -0.417 | -3.782% | 3.64亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 20.920 | -0.260 | -1.228% | 1.95亿 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 8.290 | -0.200 | -2.356% | 6.64亿 | HKD | |
| 00291 | 华润啤酒 | 21.280 | -0.660 | -3.008% | 1.78亿 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 122.000 | -0.700 | -0.570% | 1.01亿 | HKD | |
| 00322 | 康师傅控股 | 9.780 | -0.260 | -2.590% | 1.23亿 | HKD | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 4.000 | -0.080 | -1.961% | 5.48亿 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 363.000 | -4.000 | -1.090% | 20.77亿 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 129.500 | +1.900 | +1.489% | 7.59亿 | HKD | |
| 00688 | 中国海外发展 | 12.060 | -0.140 | -1.148% | 3.86亿 | HKD | |
| 00700 | 腾讯控股 | 429.800 | +9.600 | +2.285% | 166.88亿 | HKD | |
| 00728 | 中国电信 | 4.270 | -0.120 | -2.733% | 3.39亿 | HKD | |
| 00762 | 中国联通 | 6.110 | -0.240 | -3.780% | 3.72亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 36.500 | -0.300 | -0.815% | 4.36亿 | HKD | |
| 00836 | 华润电力 | 16.920 | -0.490 | -2.814% | 5.42亿 | HKD | |
| 00857 | 中国石油股份 | 8.480 | -0.310 | -3.527% | 13.33亿 | HKD | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20.320 | -0.760 | -3.605% | 19.07亿 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.070 | -0.170 | -2.063% | 35.86亿 | HKD | |
| 00941 | 中国移动 | 76.150 | -1.100 | -1.424% | 23.82亿 | HKD | |
| 00960 | 龙湖集团 | 5.980 | -0.130 | -2.128% | 1.26亿 | HKD | |
| 00981 | 中芯国际 | 89.400 | +4.600 | +5.425% | 157.68亿 | HKD | |
| 00992 | 联想集团 | 23.020 | +1.740 | +8.177% | 29.08亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 6.650 | -0.130 | -1.917% | 3.82亿 | HKD | |
| 01024 | 快手-W | 41.600 | +0.600 | +1.463% | 22.96亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 59.700 | -0.550 | -0.913% | 1.28亿 | HKD | |
| 01088 | 中国神华 | 40.120 | -0.980 | -2.384% | 10.32亿 | HKD | |
| 01093 | 石药集团 | 6.970 | -0.180 | -2.517% | 9.21亿 | HKD | |
| 01109 | 华润置地 | 30.000 | -0.540 | -1.768% | 5.35亿 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 44.180 | -0.280 | -0.630% | 3.30亿 | HKD | |
| 01177 | 中国生物制药 | 4.410 | -0.080 | -1.782% | 5.05亿 | HKD | |
| 01179 | 华住集团-S | 33.360 | -0.220 | -0.655% | 7.10千万 | HKD | |
| 01193 | 华润燃气 | 14.660 | -0.220 | -1.478% | 9.80千万 | HKD | |
| 01209 | 华润万象生活 | 36.680 | -0.540 | -1.451% | 1.58亿 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 72.450 | -0.450 | -0.617% | 20.51亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.340 | -0.010 | -0.187% | 18.81亿 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 71.450 | -0.750 | -1.039% | 23.89亿 | HKD | |
| 01378 | 中国宏桥 | 20.060 | -0.580 | -2.810% | 8.03亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.430 | -0.190 | -2.870% | 27.93亿 | HKD | |
| 01519 | 极兔速递-W | 8.360 | -0.100 | -1.182% | 2.70亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 4.570 | -0.190 | -3.992% | 4.17亿 | HKD | |
| 01698 | 腾讯音乐-SW | 32.880 | 0.000 | 0.000% | 3.90千万 | HKD | |
| 01768 | 鸣鸣很忙 | 311.600 | +9.000 | +2.974% | 5.23千万 | HKD | |
| 01801 | 信达生物 | 79.600 | -0.450 | -0.562% | 13.00亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 21.640 | -0.220 | -1.006% | 37.63亿 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 6.100 | -0.270 | -4.239% | 1.25亿 | HKD | |
| 01913 | 普拉达 | 39.720 | +0.120 | +0.303% | 1.57亿 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 13.050 | -0.260 | -1.953% | 1.92亿 | HKD | |
| 01929 | 周大福 | 10.900 | -0.200 | -1.802% | 2.46亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 20.540 | -0.100 | -0.484% | 8.99千万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 21.380 | -0.280 | -1.293% | 1.38亿 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 46.080 | +0.180 | +0.392% | 9.02亿 | HKD | |
| 02020 | 安踏体育 | 71.050 | -0.200 | -0.281% | 6.54亿 | HKD | |
| 02057 | 中通快递-W | 171.600 | -0.400 | -0.233% | 3.12亿 | HKD | |
| 02097 | 蜜雪集团 | 228.600 | -19.200 | -7.748% | 1.17亿 | HKD | |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 88.500 | -4.500 | -4.839% | 8.66亿 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 34.600 | -0.680 | -1.927% | 11.33亿 | HKD | |
| 02313 | 申洲国际 | 39.360 | -0.740 | -1.845% | 3.11亿 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 51.050 | -0.850 | -1.638% | 22.54亿 | HKD | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 16.090 | -0.730 | -4.340% | 4.79亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 14.320 | -0.180 | -1.241% | 6.61亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 102.600 | -0.600 | -0.581% | 1.47千万 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 61.000 | +1.600 | +2.694% | 11.84亿 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 42.380 | -1.220 | -2.798% | 12.01亿 | HKD | |
| 02423 | 贝壳-W | 37.560 | -0.020 | -0.053% | 5.06亿 | HKD | |
| 02513 | 智谱 | 2,104.000 | +143.000 | +7.292% | 36.36亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 26.880 | -0.380 | -1.394% | 4.31亿 | HKD | |
| 02618 | 京东物流 | 11.750 | -0.110 | -0.927% | 1.32亿 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 26.660 | -0.269 | -0.999% | 12.11亿 | HKD | |
| 02638 | 港灯-SS | 6.180 | -0.060 | -0.962% | 1.37千万 | HKD | |
| 02688 | 新奥能源 | 40.460 | -1.440 | -3.437% | 2.85亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 211.600 | +0.600 | +0.284% | 1.63亿 | HKD | |
| 02899 | 紫金矿业 | 27.400 | -0.280 | -1.012% | 16.65亿 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 6.740 | -0.170 | -2.460% | 2.83亿 | HKD | |
| 03690 | 美团-W | 68.500 | +0.850 | +1.256% | 44.58亿 | HKD | |
| 03692 | 翰森制药 | 29.620 | -0.700 | -2.309% | 4.39亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 44.920 | -0.060 | -0.133% | 19.55亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.990 | -0.100 | -1.965% | 23.08亿 | HKD | |
| 06160 | 百济神州 | 170.400 | -4.100 | -2.350% | 12.17亿 | HKD | |
| 06181 | 老铺黄金 | 346.400 | -19.400 | -5.303% | 4.91亿 | HKD | |
| 06618 | 京东健康 | 32.840 | -1.080 | -3.184% | 5.17亿 | HKD | |
| 06690 | 海尔智家 | 19.980 | -0.340 | -1.673% | 3.78亿 | HKD | |
| 06823 | 香港电讯-SS | 11.660 | -0.150 | -1.270% | 9.30千万 | HKD | |
| 06862 | 海底捞 | 10.620 | -0.470 | -4.238% | 2.26亿 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 7.020 | -0.240 | -3.306% | 1.01亿 | HKD | |
| 09618 | 京东集团-SW | 99.250 | +0.250 | +0.253% | 15.15亿 | HKD | |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 131.700 | 0.000 | 0.000% | 6.76亿 | HKD | |
| 09633 | 农夫山泉 | 39.620 | -3.640 | -8.414% | 8.02亿 | HKD | |
| 09660 | 地平线机器人-W | 4.080 | -0.060 | -1.449% | 22.48亿 | HKD | |
| 09866 | 蔚来-SW | 38.740 | +0.520 | +1.361% | 2.88亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 50.650 | +3.250 | +6.857% | 13.41亿 | HKD | |
| 09888 | 百度集团-SW | 109.600 | +5.300 | +5.081% | 20.06亿 | HKD | |
| 09901 | 新东方-S | 35.880 | -0.620 | -1.699% | 1.89亿 | HKD | |
| 09926 | 康方生物 | 88.050 | -3.600 | -3.928% | 11.97亿 | HKD | |
| 09961 | 携程集团—S | 311.600 | -11.600 | -3.589% | 12.69亿 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 24.340 | -0.600 | -2.406% | 7.10千万 | HKD | |
| 09987 | 百胜中国 | 319.600 | -1.400 | -0.436% | 3.03亿 | HKD | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 92.850 | -0.150 | -0.161% | 83.43亿 | HKD | |
| 09992 | 泡泡玛特 | 154.700 | -3.800 | -2.397% | 23.52亿 | HKD | |
| 09999 | 网易 | 202.400 | +3.000 | +1.505% | 35.84亿 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 30/06/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 30/06/2026 17:59 |