網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.160 | +0.050 | +0.413% | 1.32千萬 | 1百萬 | 18.897 | 滬股通 | ||
5.560 | -0.110 | -1.940% | 1.32千萬 | 2百萬 | 50.5455 | |||
13.750 | -0.300 | -2.135% | 1.31千萬 | 94萬 | 98.2143 | 滬股通 | ||
66.180 | -0.420 | -0.631% | 1.30千萬 | 20萬 | 46.9362 | 滬股通 # | ||
8.170 | +0.020 | +0.245% | 1.27千萬 | 2百萬 | 15.1296 | 滬股通 | ||
8.920 | +0.200 | +2.294% | 1.21千萬 | 1百萬 | 16.5185 | 滬股通 | ||
28.500 | +0.050 | +0.176% | 1.18千萬 | 41萬 | 26.3889 | 滬股通 # | ||
13.000 | -0.180 | -1.366% | 1.17千萬 | 89萬 | 14.2857 | 滬股通 | ||
10.270 | +0.050 | +0.489% | 1.16千萬 | 1百萬 | 10.5876 | |||
14.860 | -0.110 | -0.735% | 1.15千萬 | 77萬 | 28.5769 | 滬股通 | ||
8.550 | -0.100 | -1.156% | 1.13千萬 | 1百萬 | 25.1471 | |||
7.710 | -0.120 | -1.533% | 1.13千萬 | 1百萬 | 33.3189 | |||
2.790 | -0.020 | -0.712% | 1.13千萬 | 4百萬 | -- | 滬股通 | ||
5.480 | -0.090 | -1.616% | 1.11千萬 | 2百萬 | -- | 滬股通 | ||
27.050 | -0.500 | -1.815% | 1.11千萬 | 41萬 | 49.1818 | 滬股通 # | ||
10.050 | +0.100 | +1.005% | 1.10千萬 | 1百萬 | 12.5625 | 滬股通 | ||
27.000 | -0.300 | -1.099% | 1.09千萬 | 40萬 | -- | 滬股通 # | ||
6.640 | -0.090 | -1.337% | 1.08千萬 | 2百萬 | -- | |||
13.090 | -0.130 | -0.983% | 1.07千萬 | 81萬 | 26.7143 | 滬股通 | ||
17.130 | -0.060 | -0.349% | 1.04千萬 | 61萬 | 12.0634 |
指數報價即時更新:17/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:17/11/2026 16:30
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者