網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,036.93 | +151.83 (+0.282%) | 54,094.65 | 53,807.94 | 53,885.10 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
7,757.64 | +47.68 (+0.618%) | 7,763.08 | 7,719.19 | 7,709.96 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
26,690.62 | +342.26 (+1.299%) | 26,712.62 | 26,478.01 | 26,348.35 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
29,722.30 | +348.97 (+1.188%) | 29,747.15 | 29,452.71 | 29,373.33 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
6,620.75 | +50.45 (+0.768%) | 6,628.56 | 6,564.72 | 6,570.30 | 22:30-05:00* | 09:30-16:00 | |
倫敦富時100指數 | 10,901.09 | +33.20 (+0.305%) | 10,959.94 | 10,855.17 | 10,867.89 | 16:00-00:30* | 08:00-16:30 |
法蘭克福DAX指數 | 26,319.45 | +179.32 (+0.686%) | 26,445.18 | 26,223.64 | 26,140.13 | 16:00-00:30* | 09:00-17:30 |
巴黎CAC40指數 | 8,714.93 | +15.22 (+0.175%) | 8,755.03 | 8,697.19 | 8,699.71 | 16:00-00:25* | 09:00-17:25 |
名稱 | 最新 | 今日升跌 | 最高 | 最低 | 前收市 | 香港時間 | 外地時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25,668.03 | -- | -- | -- | 25,668.03 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | 09:30-12:00 13:00-16:30 | |
滬深300指數# | 4,693.78 | -0.66 (-0.014%) | 4,694.44 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | ||
上證綜合指數# | 3,939.97 | -0.07 (-0.002%) | 3,940.04 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | ||
4,131.30 | -0.08 (-0.002%) | 4,131.38 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |||
上海B股指數# | 281.10 | -0.03 (-0.011%) | 281.13 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | ||
14,311.01 | 0.000 (0.000%) | 14,311.01 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |||
2,694.12 | 0.000 (0.000%) | 2,694.12 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | |||
深圳B股指數 | 1,162.67 | 0.000 (0.000%) | 1,162.67 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | 09:30-11:30 13:00-15:00 | ||
東京日經225指數 | 66,426.72 | +820.01 (+1.250%) | 66,685.59 | 65,848.58 | 65,606.71 | 08:00-10:30 11:30-14:30 | 09:00-11:30 12:30-15:30 |
首爾KOSPI指數 | 6,312.93 | +54.16 (+0.865%) | 6,394.06 | 6,264.62 | 6,258.77 | 08:00-14:00 | 09:00-15:00 |
台北加權平均指數 | 44,225.91 | -170.79 (-0.385%) | 44,827.13 | 43,941.56 | 44,396.70 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 |
曼谷證交所指數 | 1,612.00 | -2.64 (-0.164%) | 1,617.77 | 1,607.45 | 1,614.64 | 11:00-13:30 15:30-17:30 | 10:00-12:30 14:30-16:30 |
吉隆坡綜合指數 | 1,735.75 | -1.40 (-0.081%) | 1,739.14 | 1,729.34 | 1,737.15 | 09:00-12:30 14:30-17:00 | 09:00-12:30 14:30-17:00 |
新加坡海峽時報指數 | 5,698.43 | +59.44 (+1.054%) | 5,700.07 | 5,644.56 | 5,638.99 | 09:00-17:00 | 09:00-17:00 |
悉尼普通股指數 | 9,426.40 | -18.70 (-0.198%) | 9,456.50 | 9,420.90 | 9,445.10 | 08:00-14:00* | 10:00-16:00 |
威靈頓NZX50指數 | 13,893.69 | +69.56 (+0.503%) | 13,920.36 | 13,824.13 | 13,824.13 | 06:00-13:00* | 10:00-16:45 |
備註
*夏令交易時間會提早一小時。
#指數將於交易時段內即時更新,更新:10/08/2026 09:01
環球指數之報價延遲最少20分鐘,更新:10/08/2026 08:44
美國指數之報價延遲最少15分鐘,更新:09/08/2026 21:01 EDT
法蘭克福DAX指數之報價為每日更新:08/08/2026 00:00
巴黎CAC40指數之報價為每日更新:08/08/2026 00:05
美股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:09/08/2026 21:01
港股ETF報價延遲最少15分鐘,更新:10/08/2026 08:45