| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 貨幣 | 相關資料 | |
| 1 | 25266 | 恒指摩通六七購B | 0.106 | +0.023 | +27.711% | 0.110 | 0.093 | 2.06億 | HKD | ||
| 2 | 22976 | 恒指摩通六五沽A | 0.052 | -0.017 | -24.638% | 0.054 | 0.049 | 2.01億 | HKD | ||
| 3 | 22980 | 恒指摩通六五沽B | 0.067 | -0.021 | -23.864% | 0.076 | 0.063 | 1.96億 | HKD | ||
| 4 | 23091 | 恒指瑞銀六五購B | 0.113 | +0.029 | +34.524% | 0.119 | 0.101 | 1.81億 | HKD | ||
| 5 | 23089 | 恒指瑞銀六五沽A | 0.061 | -0.019 | -23.750% | 0.065 | 0.058 | 1.77億 | HKD | ||
| 6 | 24040 | 恒指瑞銀六六沽A | 0.079 | -0.020 | -20.202% | 0.082 | 0.075 | 1.44億 | HKD | ||
| 7 | 23092 | 恒指瑞銀六五沽B | 0.049 | -0.015 | -23.438% | 0.051 | 0.046 | 1.42億 | HKD | ||
| 8 | 21519 | 美團瑞銀六七沽A | 0.151 | -0.036 | -19.251% | 0.163 | 0.134 | 7.76千萬 | HKD | ||
| 9 | 22913 | 美團摩通六七沽A | 0.152 | -0.036 | -19.149% | 0.161 | 0.137 | 7.25千萬 | HKD | ||
| 10 | 25954 | 騰訊國君六七購C | 0.082 | +0.011 | +15.493% | 0.091 | 0.080 | 7.23千萬 | HKD | ||
| 11 | 20688 | 阿里瑞銀六六沽A | 0.047 | -0.010 | -17.544% | 0.050 | 0.047 | 6.66千萬 | HKD | ||
| 12 | 13911 | 騰訊摩通六乙沽A | 0.063 | -0.013 | -17.105% | 0.067 | 0.061 | 6.15千萬 | HKD | ||
| 13 | 23290 | 恒指法興六五沽B | 0.061 | -0.020 | -24.691% | 0.065 | 0.059 | 5.99千萬 | HKD | ||
| 14 | 24312 | 恒指國君六五沽A | 0.070 | -0.022 | -23.913% | 0.074 | 0.067 | 5.80千萬 | HKD | ||
| 15 | 22917 | 騰訊摩通六五沽A | 0.142 | -0.058 | -29.000% | 0.165 | 0.135 | 5.41千萬 | HKD | ||
| 16 | 25896 | 騰訊摩通六七購D | 0.066 | +0.009 | +15.789% | 0.069 | 0.060 | 5.31千萬 | HKD | ||
| 17 | 25714 | 美團國君六八購A | 0.083 | +0.019 | +29.687% | 0.098 | 0.076 | 4.69千萬 | HKD | ||
| 18 | 21946 | 港交摩通六六沽A | 0.070 | -0.018 | -20.455% | 0.075 | 0.071 | 4.57千萬 | HKD | ||
| 19 | 20524 | 阿里國君六六購B | 0.055 | +0.010 | +22.222% | 0.058 | 0.053 | 4.29千萬 | HKD | ||
| 20 | 23967 | 騰訊摩利六六沽A | 0.192 | -0.058 | -23.200% | 0.213 | 0.179 | 4.22千萬 | HKD |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/02/2026 16:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 20大成交額窩輪以港元成交金額作排序 |