| 日期 | 代號 | 名稱 | 股東名稱 | 披露 原因 |
買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已 發行 股本(%) |
|
| 04/12/2025 | 06655 | 華新建材 | 李叶青 | 1101(L) | +8,500(L) | HKD16.797(L) | 1,138,596(L) | 0.15 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 杭州归桥企业管理合伙企业(有限合伙) | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 杭州涪江投资合伙企业(有限合伙) | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 珠海通桥投资中心(有限合伙) | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 赵中 | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 杭州语意慧企业管理合伙企业(有限合伙) | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 珠海归创投资中心(有限合伙) | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 04/12/2025 | 02190 | 歸創通橋 | 卫娜 | 1711(L) | -2,000,000(L) | HKD24.000(L) | 88,392,662(L) | 26.28 | |
| 03/12/2025 | 02551 | 晶科電子股份 | 肖国偉 | 1112(L) | +1,000(L) | 65,208,835(L) | 25.66 | ||
| 03/12/2025 | 02551 | 晶科電子股份 | 袁立明 | 1112(L) | +1,000(L) | 65,208,835(L) | 25.66 | ||
| 03/12/2025 | 01152 | 正乾金融控股 | Lumina Investment International Limited | 1303(L) | 136,986,301(L) | 136,986,301(L) | 10.08 | ||
| 03/12/2025 | 00887 | 英皇鐘錶珠寶 | 楊諾思 | 1113(L) | +180,000(L) | HKD0.255(L) | 4,346,830,000(L) | 59.90 | |
| 03/12/2025 | 01152 | 正乾金融控股 | 田影 | 1303(L) | 102,739,726(L) | 191,780,822(L) | 14.11 | ||
| 03/12/2025 | 02031 | 澳至尊 | Beatitudes International Ltd. | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.408(L) | 445,080,000(L) | 58.41 | |
| 03/12/2025 | 02031 | 澳至尊 | 蔡志輝 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.408(L) | 445,080,000(L) | 58.41 | |
| 03/12/2025 | 00931 | 中國港能 | 簡志堅 | 15012(S) | -1,096,000,000(S) | 4,654,777,346(L) 329,634,193(S) | 62.60 4.43 | ||
| 03/12/2025 | 00931 | 中國港能 | 鄧耀波 | 11033(L) | +700,000,000(L) | 700,000,000(L) | 12.19 | ||
| 03/12/2025 | 00931 | 中國港能 | 鄧耀波 | 12043(L) | -700,000,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
| 03/12/2025 | 02192 | 醫脈通 | 富国基金管理有限公司 | 1704(L) | -4,344,500(L) | HKD9.893(L) | 36,559,500(L) | 4.98 | |
| 03/12/2025 | 08017 | 捷利交易寶 | 劉勇 | 1101(L) | +1,000,000(L) | 230,485,789(L) | 30.73 | ||
| 03/12/2025 | 08017 | 捷利交易寶 | 劉曉銘 | 1101(L) | 230,485,789(L) | 30.73 | |||
| 03/12/2025 | 08017 | 捷利交易寶 | 萬勇 | 1112(L) | +1,000,000(L) | 230,485,789(L) | 30.73 | ||
| 03/12/2025 | 08017 | 捷利交易寶 | 陳朝霞 | 1101(L) | 230,485,789(L) | 30.73 | |||
| 03/12/2025 | 02031 | 澳至尊 | 何家敏 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.408(L) | 445,080,000(L) | 58.41 | |
| 03/12/2025 | 09923 | 移卡 | 刘颖麒 | 1113(L) | +12,000(L) | HKD7.780(L) | 161,887,964(L) | 35.02 | |
| 03/12/2025 | 08082 | 擎華控股 | 叶超 | 1101(L) | +50,000,000(L) | 50,000,000(L) 0(S) | 1.89 0.00 | ||
| 03/12/2025 | 01152 | 正乾金融控股 | 趙冬利 | 1303(L) | 136,986,301(L) | 136,986,301(L) | 10.08 | ||
| 03/12/2025 | 00393 | 旭日企業 | 楊振鑫 | 1101(L) | +52,000(L) | HKD1.400(L) | 956,518,499(L) | 63.77 | |
| 03/12/2025 | 00931 | 中國港能 | 簡龔傳禮 | 15012(S) | -1,096,000,000(S) | 4,654,777,346(L) 329,634,193(S) | 62.60 4.43 | ||
| 03/12/2025 | 01541 | 宜明昂科-B | 田文志 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD6.626(L) | 116,134,090(L) | 26.91 | |
| 03/12/2025 | 03347 | 泰格醫藥 | 兴证全球基金管理有限公司 | 1201(L) | -216,800(L) | HKD37.704(L) | 6,033,500(L) | 4.90 | |
| 03/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Wang Philip Li | 1101(L) | +10,000(L) | HKD6.330(L) | 85,037,700(L) | 36.08 | |
| 03/12/2025 | 02185 | 百心安-B | Winning Powerful Limited | 1710(L) | +10,000(L) | HKD6.330(L) | 45,855,584(L) | 19.45 | |
| 03/12/2025 | 00438 | 彩虹新能源 | HuaAn Fund Management Co., Ltd | 1201(L) | -55,000(L) | HKD2.120(L) | 8,651,600(L) | 8.99 | |
| 03/12/2025 | 01152 | 正乾金融控股 | 李微微 | 1303(L) | 136,986,301(L) | 136,986,301(L) | 10.08 | ||
| 03/12/2025 | 02551 | 晶科電子股份 | 陳正豪 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD2.820(L) | 65,208,835(L) | 25.66 | |
| 02/12/2025 | 02189 | 嘉濤(香港)控股 | 魏仕成 | 1101(L) | +200,000(L) | HKD0.428(L) | 648,048,000(L) | 64.80 | |
| 02/12/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHENG YU TUNG FAMILY (HOLDINGS) LIMITED | 1710(L) | 3,044,748,215(L) | 74.52 | |||
| 02/12/2025 | 00659 | 周大福創建 | CHOW TAI FOOK CAPITAL LIMITED | 1710(L) | 3,044,748,215(L) | 74.52 | |||
| 02/12/2025 | 02373 | 美麗田園醫療健康 | LFYE Management Holdings Limited | 1101(L) | +21,000(L) | HKD27.008(L) | 42,462,500(L) | 18.01 | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 |