排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
119479恒指摩通三乙沽C跌0.070-0.018-20.455%0.0910.0692.61億HKD新聞 | 圖表
218266恒指摩通四一購B升0.081+0.019+30.645%0.0810.0592.49億HKD新聞 | 圖表
317758恒指瑞銀三乙沽C跌0.067-0.020-22.989%0.0910.0662.47億HKD新聞 | 圖表
417627恒指瑞銀四三購A升0.062+0.014+29.167%0.0610.0482.28億HKD新聞 | 圖表
518017恒指瑞銀三乙購E升0.053+0.014+35.897%0.0530.0362.07億HKD新聞 | 圖表
620013恒指匯豐三乙購H升0.095+0.019+25.000%0.0920.0691.18億HKD新聞 | 圖表
717431美團瑞銀四三購D升0.069+0.013+23.214%0.0690.0541.02億HKD新聞 | 圖表
819185恒指摩通四二購A升0.066+0.016+32.000%0.0660.0481.02億HKD新聞 | 圖表
918031恒指法興三乙購E升0.043+0.011+34.375%0.0430.0298.89千萬HKD新聞 | 圖表
1015035騰訊瑞銀三乙沽C跌0.038-0.015-28.302%0.0590.0388.62千萬HKD新聞 | 圖表
1117589恒指法興三乙沽B跌0.071-0.022-23.656%0.0960.0718.34千萬HKD新聞 | 圖表
1217479美團國君四六購A升0.123+0.015+13.889%0.1220.1047.83千萬HKD新聞 | 圖表
1316116恒指法興四一沽A跌0.091-0.024-20.870%0.1180.0917.42千萬HKD新聞 | 圖表
1416149恒指摩通四一沽A跌0.097-0.024-19.835%0.1240.0977.14千萬HKD新聞 | 圖表
1519348騰訊國君四一購D升0.063+0.016+34.043%0.0630.0416.57千萬HKD新聞 | 圖表
1619337騰訊瑞銀四一購D升0.064+0.017+36.170%0.0630.0436.44千萬HKD新聞 | 圖表
1719450恒指匯豐三乙沽B跌0.068-0.020-22.727%0.0900.0676.02千萬HKD新聞 | 圖表
1819877騰訊摩通三乙購H升0.084+0.024+40.000%0.0840.0545.57千萬HKD新聞 | 圖表
1917632恒指中銀四三沽A跌0.121-0.020-14.184%0.1460.1425.57千萬HKD新聞 | 圖表
2019396騰訊國君四三沽A跌0.133-0.029-17.901%0.1670.1345.52千萬HKD新聞 | 圖表
2118005恒指摩通三乙購E升0.054+0.015+38.462%0.0550.0365.29千萬HKD新聞 | 圖表
2217404美團摩通四三購C升0.070+0.014+25.000%0.0710.0525.02千萬HKD新聞 | 圖表
2319789騰訊法巴四六購C升0.193+0.034+21.384%0.1930.1514.96千萬HKD新聞 | 圖表
2414499騰訊摩通三乙沽A跌0.050-0.019-27.536%0.0730.0504.78千萬HKD新聞 | 圖表
2515133恒指摩通四六沽A跌0.110-0.018-14.063%0.1300.1104.77千萬HKD新聞 | 圖表
2617859美團摩通三乙沽C跌0.081-0.027-25.000%0.1050.0804.37千萬HKD新聞 | 圖表
2718504美團國君四四沽A跌0.112-0.019-14.504%0.1350.1123.97千萬HKD新聞 | 圖表
2814433阿里摩通四六沽A跌0.067-0.010-12.987%0.0750.0683.75千萬HKD新聞 | 圖表
2917501恒指法興三乙購C升0.035+0.010+40.000%0.0350.0233.73千萬HKD新聞 | 圖表
3017457美團法興四三購B升0.070+0.014+25.000%0.0690.0543.63千萬HKD新聞 | 圖表
3119977騰訊法興三乙購E升0.083+0.023+38.333%0.0820.0553.62千萬HKD新聞 | 圖表
3219751港交摩通四七沽A跌0.130-0.019-12.752%0.1510.1343.58千萬HKD新聞 | 圖表
3317981恒指摩通三乙購D升0.048+0.015+45.455%0.0490.0313.43千萬HKD新聞 | 圖表
3418525恒指匯豐三乙購G升0.053+0.014+35.897%0.0520.0363.35千萬HKD新聞 | 圖表
3518264港交摩通三乙購D升0.082+0.023+38.983%0.0820.0543.33千萬HKD新聞 | 圖表
3618258港交瑞銀三乙購D升0.084+0.023+37.705%0.0840.0563.26千萬HKD新聞 | 圖表
3718622恒指法興四一購A升0.083+0.017+25.758%0.0800.0633.19千萬HKD新聞 | 圖表
3817603騰訊瑞銀三乙沽E跌0.110-0.036-24.658%0.1540.1123.01千萬HKD新聞 | 圖表
3918994阿里國君四一購A升0.064+0.017+36.170%0.0640.0442.98千萬HKD新聞 | 圖表
4019403恒指法興三乙購F升0.095+0.022+30.137%0.0950.0692.98千萬HKD新聞 | 圖表
4114906阿里法興三乙購B升0.044+0.013+41.935%0.0440.0302.95千萬HKD新聞 | 圖表
4215566騰訊匯豐三乙沽B跌0.078-0.028-26.415%0.1110.0762.88千萬HKD新聞 | 圖表
4319844美團匯豐四三購C升0.083+0.017+25.758%0.0850.0632.61千萬HKD新聞 | 圖表
4418024恒指法興四三購A升0.062+0.014+29.167%0.0620.0472.60千萬HKD新聞 | 圖表
4518623恒指法興四一購B升0.078+0.016+25.806%0.0780.0582.53千萬HKD新聞 | 圖表
4619846騰訊匯豐三乙購F升0.083+0.027+48.214%0.0840.0511.94千萬HKD新聞 | 圖表
4719371恒指中銀四一購A升0.087+0.020+29.851%0.0870.0651.91千萬HKD新聞 | 圖表
4819896小米國君四四購B升0.153+0.027+21.429%0.1480.1211.81千萬HKD新聞 | 圖表
4917863阿里國君三甲沽A跌0.071-0.030-29.703%0.1030.0731.81千萬HKD新聞 | 圖表
5011972港交摩通三甲沽A跌0.034-0.014-29.167%0.0480.0331.79千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/09/2023 16:39
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器!幫你搵邊間銀行最高息

沙田第一條公屋邨叫咩名?「瀝源」先係「沙田」嘅真實身份?70年代落成嘅瀝源邨點解會成為公屋典範?