排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
122251商湯瑞銀四七購A升0.115+0.099+618.750%0.1210.0171.94百萬HKD新聞 | 圖表
221989商湯星展四九購A升0.075+0.062+476.923%0.0780.01568.41萬HKD新聞 | 圖表
322126商湯摩利四七購A升0.120+0.098+445.455%0.1200.0268.92萬HKD新聞 | 圖表
422157商湯摩通四九購A升0.149+0.117+365.625%0.1500.03527.14萬HKD新聞 | 圖表
515792小米麥銀四五購A升0.088+0.066+300.000%0.0960.02415.38萬HKD新聞 | 圖表
622096商湯麥銀四九購A升0.120+0.090+300.000%0.1160.0389.47萬HKD新聞 | 圖表
721957商湯匯豐四九購A升0.150+0.112+294.737%0.1520.0402.42百萬HKD新聞 | 圖表
818804小米法巴四五購A升0.071+0.052+273.684%0.0930.02484.13萬HKD新聞 | 圖表
920967小米摩利四五購A升0.066+0.047+247.368%0.0870.0202.60百萬HKD新聞 | 圖表
1022418中海花旗四七購A升0.062+0.040+181.818%0.0620.03019.79萬HKD新聞 | 圖表
1122645快手國君四六購A升0.069+0.044+176.000%0.0690.03227.46萬HKD新聞 | 圖表
1218232商湯瑞銀五三購A升0.038+0.024+171.429%0.0390.01437.89萬HKD新聞 | 圖表
1318272商湯高盛五三購A升0.043+0.027+168.750%0.0430.0322,835.00HKD新聞 | 圖表
1422529中海摩利四七購A升0.075+0.047+167.857%0.0570.03811.57萬HKD新聞 | 圖表
1518178商湯摩通五三購A升0.048+0.028+140.000%0.0490.02022.14萬HKD新聞 | 圖表
1622084中海華泰四八購A升0.094+0.054+135.000%0.0940.04852.67萬HKD新聞 | 圖表
1724167商湯匯豐五二購A升0.460+0.263+133.503%0.4600.20856.76萬HKD新聞 | 圖表
1817637商湯麥銀五四購A升0.035+0.020+133.333%0.0300.021255.00HKD新聞 | 圖表
1921812快手法巴四七購B升0.097+0.055+130.952%0.0980.0545.32萬HKD新聞 | 圖表
2017319美團東亞四七購A升0.023+0.013+130.000%0.0230.0239,200.00HKD新聞 | 圖表
2110053字母高盛四六購A升0.325+0.181+125.694%0.3350.32520.69萬HKD新聞 | 圖表
2221451比迪瑞銀四六購B升0.026+0.014+116.667%0.0290.02010.05萬HKD新聞 | 圖表
2324149商湯摩利五二購A升0.440+0.231+110.526%0.4400.22244.76萬HKD新聞 | 圖表
2418333商湯匯豐五三購A升0.042+0.022+110.000%0.0290.0201.19萬HKD新聞 | 圖表
2516677商湯摩利四五購A升0.021+0.011+110.000%0.0210.0212,415.00HKD新聞 | 圖表
2623933商湯麥銀五三購A升0.470+0.246+109.821%0.4700.22942.40萬HKD新聞 | 圖表
2718946商湯摩利五三購A升0.031+0.016+106.667%0.0320.01917.91萬HKD新聞 | 圖表
2819051快手法巴四七購A升0.024+0.012+100.000%0.0230.0164.33萬HKD新聞 | 圖表
2922462中証摩利四甲購A升0.045+0.022+95.652%0.0450.0292.06萬HKD新聞 | 圖表
3020620京東麥銀四五購A升0.037+0.018+94.737%0.0410.03235.93萬HKD新聞 | 圖表
3120560京東高盛四五購A升0.033+0.016+94.118%0.0340.01917.62萬HKD新聞 | 圖表
3220598京東瑞銀四五購A升0.033+0.016+94.118%0.0370.02265.32萬HKD新聞 | 圖表
3321919中海瑞銀四八購A升0.087+0.042+93.333%0.0860.05229.15萬HKD新聞 | 圖表
3421654中海麥銀四九購A升0.092+0.044+91.667%0.000HKD新聞 | 圖表
3521863中海摩通四八購A升0.088+0.042+91.304%0.0890.05310.06萬HKD新聞 | 圖表
3623756友邦瑞銀四七購A升0.019+0.009+90.000%0.0200.01123.02萬HKD新聞 | 圖表
3721552比迪法興四六購B升0.024+0.011+84.615%0.0240.0203.04萬HKD新聞 | 圖表
3822250中証瑞銀四乙購A升0.035+0.016+84.211%0.0350.0251.36百萬HKD新聞 | 圖表
3920401京東華泰四六購A升0.046+0.021+84.000%0.0500.03026.92萬HKD新聞 | 圖表
4020925港交國君四七購A升0.020+0.009+81.818%0.0200.020600.00HKD新聞 | 圖表
4121467恒指摩通四五購A升0.036+0.016+80.000%0.0410.0271.40百萬HKD新聞 | 圖表
4221523恒指匯豐四五購A升0.036+0.016+80.000%0.0400.02654.72萬HKD新聞 | 圖表
4320537京東摩利四五購A升0.034+0.015+78.947%0.0400.02421.38萬HKD新聞 | 圖表
4417794攜程法巴四五購A升0.265+0.116+77.852%0.2900.17570.23萬HKD新聞 | 圖表
4520440恒指摩通四六購B升0.023+0.010+76.923%0.0240.01714.51萬HKD新聞 | 圖表
4620593京東摩通四五購A升0.030+0.013+76.471%0.0290.0212.84萬HKD新聞 | 圖表
4723956友邦匯豐四九購B升0.088+0.038+76.000%0.0900.0581.09百萬HKD新聞 | 圖表
4821764騰訊星展四五購A升0.072+0.031+75.610%0.0810.05715.50萬HKD新聞 | 圖表
4921435比迪高盛四六購A升0.021+0.009+75.000%0.0240.0184.83萬HKD新聞 | 圖表
5020264騰訊花旗四五購C升0.071+0.030+73.171%0.0760.05654.02萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/04/2024 16:39
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析:符咒能醫百病可驅鬼?功效、製作、用法、顏色代表咩?

帶你探索全新主頁!輕鬆探索精選資訊!

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎