前收市 2,506.04
開市 2,554.83
最高 2,615.87
最低 2,554.83
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
| 000012 | 南玻A | 3.930 | 0.000 | 0.000% | 1.29億 | 3千萬 | 98.25 | 深股通 | |||||||||||||
| 000019 | 深糧控股 | 6.120 | +0.040 | +0.658% | 3.29千萬 | 5百萬 | 29.0047 | 深股通 | |||||||||||||
| 000025 | 特力A | 15.230 | -0.410 | -2.621% | 2.71億 | 2千萬 | 45.9565 | 深股通 | |||||||||||||
| 000028 | 國藥一致 | 21.020 | +0.020 | +0.095% | 7.03千萬 | 3百萬 | 11.3346 | 深股通 | |||||||||||||
| 000031 | 大悅城 | 2.210 | +0.020 | +0.913% | 6.43千萬 | 3千萬 | -- | 深股通 | |||||||||||||
| 000035 | 中國天楹 | 5.030 | +0.020 | +0.399% | 1.99億 | 4千萬 | 41.9167 | 深股通 | |||||||||||||
| 000048 | 京基智農 | 18.810 | +1.710 | +10.000% | 3.30億 | 2千萬 | 63.4401 | 深股通 | |||||||||||||
| 000049 | 德賽電池 | 24.400 | +0.060 | +0.247% | 1.97億 | 8百萬 | 32.1095 | 深股通 | |||||||||||||
| 000058 | 深賽格 | 6.650 | +0.050 | +0.758% | 6.08千萬 | 9百萬 | 110.8333 | 深股通 | |||||||||||||
| 000061 | 農產品 | 5.930 | +0.030 | +0.508% | 1.02億 | 2千萬 | 28.1576 | 深股通 | |||||||||||||
| 000065 | 北方國際 | 9.300 | +0.060 | +0.649% | 1.11億 | 1千萬 | 13.6765 | 深股通 | |||||||||||||
| 000090 | 天健集團 | 3.360 | +0.070 | +2.128% | 6.55千萬 | 2千萬 | 48.3453 | 深股通 | |||||||||||||
| 000401 | 金隅冀東 | 3.660 | 0.000 | 0.000% | 3.31千萬 | 9百萬 | 44.6341 | 深股通 | |||||||||||||
| 000403 | 派林生物 | 10.430 | +0.010 | +0.096% | 1.12億 | 1千萬 | 23.7045 | 深股通 | |||||||||||||
| 000420 | 吉林化纖 | 3.770 | 0.000 | 0.000% | 1.60億 | 4千萬 | 409.7826 | 深股通 | |||||||||||||
| 000498 | 山東路橋 | 5.100 | +0.030 | +0.592% | 6.10千萬 | 1千萬 | 4.3916 | 深股通 | |||||||||||||
| 000501 | 武商集團 | 7.240 | +0.070 | +0.976% | 5.39千萬 | 8百萬 | 30.1667 | 深股通 | |||||||||||||
| 000506 | 招金黃金 | 14.520 | +1.320 | +10.000% | 18.05億 | 1億 | 85.4118 | 深股通 | |||||||||||||
| 000534 | 萬澤股份 | 24.700 | -0.290 | -1.160% | 3.57億 | 1千萬 | 62.1384 | 深股通 | |||||||||||||
| 000550 | 江鈴汽車 | 17.010 | -0.090 | -0.526% | 6.87千萬 | 4百萬 | 12.3261 | 深股通 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為31/07/2026 16:30 |
| 股票報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為31/07/2026 16:30 | |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF