| -209 | 低水67 |
| 沒有相關資料。 |
| 備註: | 期指之報價為即時更新,資料更新時間為 01/09/2026 12:08 |
| 沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
| 人氣榜為熱門搜尋之窩輪/牛熊證以相關資產顯示 | |
| 代號 | 名稱 | |||
1 | 00700 | 騰訊控股 | ||
2 | 09988 | 阿里巴巴-W | ||
3 | HSI | 恒生指數 | ||
4 | 01347 | 華虹宏力 | ||
5 | 03690 | 美團-W | ||
6 | 01810 | 小米集團-W | ||
7 | 00981 | 中芯國際 | ||
8 | 03308 | 中際旭創 | ||
9 | 01024 | 快手-W | ||
10 | 00005 | 滙豐控股 | ||
| 成交(億元) | 佔大市 | |
| 所有窩輪 |
45.628 | 3.500% |
| 認購證 |
37.965 | 2.912% |
| 認沽證 |
7.664 | 0.588% |
| 今日 | 上日 | |
| 認購/認沽比例 |
83 : 17 | 82 : 18 |
| 成交(億元) | 佔大市 | |
| 所有牛熊證 |
84.567 | 6.487% |
| 牛證 |
49.132 | 3.769% |
| 熊證 |
35.436 | 2.718% |
| 今日 | 上日 | |
| 牛證/熊證比例 |
58 : 42 | 57 : 43 |
| 代號 | 相關資產 | 發行價 | 行使價 | |
| 16907 | 蔚來 | 購 | 0.150 | 48.800 |
| 16909 | 信藥 | 購 | 0.150 | 152.000 |
| 16912 | 華虹 | 沽 | 0.150 | 108.000 |
| 16913 | 旭創 | 購 | 0.150 | 1,688.888 |
| 16914 | 江銅 | 購 | 0.152 | 53.580 |
| 代號 | 相關資產 | 行使價 | 引伸波幅 | |
| 13073 | 匯豐 | 購 | 118.980 | 188.082 |
| 13113 | 匯豐 | 購 | 118.980 | 172.249 |
| 13411 | 匯豐 | 購 | 118.900 | 150.114 |
| 14700 | 匯豐 | 購 | 118.800 | 200.503 |
| 23586 | 德昌 | 購 | 38.900 | 399.318 |
| 代號 | 相關資產 | 發行價 | 行使價 | |
| 64382 | 恒指 | 牛 | 0.060 | 25,552.000 |
| 64384 | 恒指 | 牛 | 0.060 | 25,350.000 |
| 64385 | 恒指 | 熊 | 0.030 | 25,750.000 |
| 64485 | 恒指 | 牛 | 0.034 | 25,400.000 |
| 64491 | 恒指 | 牛 | 0.036 | 25,552.000 |
| 代號 | 相關資產 | 行使價 | 收回價 | |
| 61956 | 快手 | 熊 | 37.500 | 36.000 |
| 58842 | 恒指 | 牛 | 25,150.000 | 25,250.000 |
| 59003 | 恒指 | 牛 | 25,150.000 | 25,250.000 |
| 59175 | 恒指 | 牛 | 25,150.000 | 25,250.000 |
| 59250 | 恒指 | 牛 | 25,150.000 | 25,250.000 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF