代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | 11.480 | +0.060 | +0.525% | 2.03千萬 | 14.42億 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST張家界 | 7.820 | -0.210 | -2.615% | 5.64千萬 | 26.64億 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | 2.040 | 0.000 | 0.000% | 1.22千萬 | 34.30億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | 9.060 | +0.060 | +0.667% | 6.70百萬 | 29.62億 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | 2.520 | +0.020 | +0.800% | 1.20千萬 | 25.74億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | 5.450 | +0.030 | +0.554% | 2.09千萬 | 61.72億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | 2.670 | -0.030 | -1.111% | 2.25千萬 | 20.10億 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | 10.630 | -0.560 | -5.004% | 1.10億 | 32.57億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | 4.310 | -0.010 | -0.231% | 2.39千萬 | 32.94億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | 5.530 | -0.080 | -1.426% | 4.50千萬 | 17.40億 | 184.3333 | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | 1.490 | 0.000 | 0.000% | 5.55千萬 | 113.39億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | 11.600 | +0.080 | +0.694% | 9.32百萬 | 16.92億 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | 3.080 | +0.010 | +0.326% | 9.22百萬 | 20.89億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | 10.310 | -0.540 | -4.977% | 5.96千萬 | 35.07億 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST煉石航空 | 8.990 | +0.040 | +0.447% | 3.15千萬 | 58.45億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | 3.710 | -0.010 | -0.269% | 1.15千萬 | 29.23億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | 1.740 | +0.010 | +0.578% | 1.61千萬 | 39.54億 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | 5.650 | +0.030 | +0.534% | 2.76千萬 | 40.54億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | 12.150 | +0.040 | +0.330% | 1.89千萬 | 31.94億 | 122.3565 | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | 2.970 | -0.010 | -0.336% | 2.68千萬 | 58.44億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 05/12/2025 13:03 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |