28/10/2026 12:31
07/10/2026 11:35
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹平穩基金 - B | +5.01% | +4.13% | +24.29% | 2026/10/28 |
2 | 永明彩虹平穩基金 - A | +4.92% | +4.01% | +23.64% | 2026/10/28 |
3 | 奧翱驁AMTD 強積金安聯精選靈活資產基金 | +3.90% | +3.97% | +21.51% | 2026/10/28 |
4 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - T | +3.87% | +3.96% | +21.54% | 2026/10/28 |
5 | 宏利退休精選安聯靈活均衡基金 - B | +3.86% | +3.95% | +21.45% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 銀聯策略景順人民幣債劵基金 - A | +5.98% | +7.35% | +16.68% | 2026/10/28 |
2 | 銀聯積金之選人民幣債劵基金 | +5.89% | +7.26% | +16.61% | 2026/10/28 |
3 | 富達退休人民幣債券基金 | +6.05% | +7.25% | +17.04% | 2026/10/28 |
4 | 銀聯行業人民幣債劵基金 | +5.86% | +7.22% | +16.45% | 2026/10/28 |
5 | 宏利環球精選人民幣債券基金 | +5.87% | +7.18% | +19.31% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 交通銀行愉盈保證回報成分基金 | -0.78% | -0.26% | +16.45% | 2026/10/28 |
2 | 中國人壽樂安心保證基金 | -0.22% | -0.32% | +17.00% | 2026/10/28 |
3 | 萬通萬全保證基金 | -0.75% | -1.42% | +16.29% | 2026/10/28 |
4 | 匯豐智選保證基金 | -1.78% | -1.59% | +7.26% | 2026/10/28 |
5 | 恒生智選保證基金 | -1.77% | -1.59% | +7.27% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠我的強積金人民幣及港元貨幣市場基金 | +4.59% | +6.03% | +11.64% | 2026/10/28 |
2 | 中銀保誠簡易人民幣及港元貨幣市場基金 | +4.45% | +5.80% | +13.10% | 2026/10/28 |
3 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - T | +4.08% | +5.47% | +10.56% | 2026/10/28 |
4 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - A | +4.06% | +5.46% | +10.49% | 2026/10/28 |
5 | 宏利退休精選安聯人民幣貨幣市場基金 - B | +4.06% | +5.45% | +10.48% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選MPF保守基金 | +1.68% | +2.20% | +8.91% | 2026/10/28 |
2 | 匯豐智選強積金保守基金 | +1.65% | +2.08% | +8.93% | 2026/10/28 |
3 | 恒生智選強積金保守基金 | +1.64% | +2.07% | +8.92% | 2026/10/28 |
4 | 海通MPF強積金保守基金 - T | +1.55% | +2.04% | +8.39% | 2026/10/28 |
5 | 友邦優選強積金保守基金 | +1.62% | +2.01% | +7.84% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF核心累積基金 - T | +17.57% | +15.71% | +79.41% | 2026/10/28 |
2 | 海通MPF核心累積基金 - A | +17.57% | +15.70% | +79.53% | 2026/10/28 |
3 | 銀聯積金之選核心累積基金 | +8.88% | +9.60% | +56.36% | 2026/10/28 |
4 | 萬通萬全核心累積基金 | +8.87% | +9.59% | +56.50% | 2026/10/28 |
5 | 銀聯策略景順核心累積基金 - A | +8.81% | +9.51% | +56.51% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹增長基金 - B | +11.82% | +11.36% | +48.17% | 2026/10/28 |
2 | 永明彩虹增長基金 - A | +11.73% | +11.23% | +47.40% | 2026/10/28 |
3 | 友邦優選基金經理精選退休基金 | +9.14% | +9.06% | +43.75% | 2026/10/28 |
4 | 銀聯易富信安均衡基金 | +7.58% | +7.67% | +51.39% | 2026/10/28 |
5 | 銀聯明智信安均衡基金 | +7.57% | +7.65% | +51.40% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF亞太基金 - T | +28.58% | +29.06% | +103.26% | 2026/10/28 |
2 | 海通MPF亞太基金 - A | +28.55% | +28.99% | +102.98% | 2026/10/28 |
3 | 中銀保誠我的強積金亞洲股票基金 | +25.06% | +26.33% | +95.09% | 2026/10/28 |
4 | 富達退休亞太股票基金 | +24.83% | +26.01% | +93.01% | 2026/10/28 |
5 | 永明彩虹亞洲股票基金 - B | +24.16% | +24.13% | +75.80% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 銀聯明智信安動力大中華股票基金 | +16.11% | +13.40% | +71.27% | 2026/10/28 |
2 | 萬通萬全大中華股票基金 | +14.01% | +11.32% | +78.31% | 2026/10/28 |
3 | 永明彩虹大中華股票基金 - B | +12.45% | +10.56% | +68.19% | 2026/10/28 |
4 | 永明彩虹大中華股票基金 - A | +12.36% | +10.42% | +67.32% | 2026/10/28 |
5 | 宏利環球精選中華威力基金 | +12.58% | +10.39% | +80.79% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 銀聯800信安香港股票基金 - D | -7.96% | -9.40% | +39.18% | 2026/10/28 |
2 | 銀聯800信安香港股票基金 - I | -7.96% | -9.40% | +38.94% | 2026/10/28 |
3 | 交通銀行愉盈香港動力股票成分基金 | -8.08% | -9.53% | +38.23% | 2026/10/28 |
4 | 東亞集成信託香港追蹤指數基金 | -7.66% | -9.85% | +43.97% | 2026/10/28 |
5 | 東亞行業香港追蹤指數基金 | -7.64% | -9.86% | +44.15% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 中銀保誠我的強積金中國股票基金 | +5.48% | +3.02% | +65.25% | 2026/10/28 |
2 | 友邦優選中港動態資產配置基金 | -2.30% | -3.41% | +27.48% | 2026/10/28 |
3 | 友邦優選中港基金 | -7.79% | -10.05% | +43.34% | 2026/10/28 |
4 | 恒生智選中港股票基金 | -11.20% | -13.92% | +33.30% | 2026/10/28 |
5 | 匯豐智選中港股票基金 | -11.21% | -13.93% | +33.29% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選日本股票基金 | +20.70% | +24.68% | +96.16% | 2026/10/28 |
2 | 中銀保誠簡易日本股票基金 | +17.06% | +19.36% | +76.85% | 2026/10/28 |
3 | 東亞集成信託日本股票基金 | +12.34% | +14.34% | +72.35% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 永明彩虹美國股票基金 | +18.75% | +16.89% | +89.00% | 2026/10/28 |
2 | 恒生智選北美股票基金 | +15.07% | +16.38% | +84.90% | 2026/10/28 |
3 | 匯豐智選北美股票基金 | +15.06% | +16.37% | +84.87% | 2026/10/28 |
4 | 中國人壽美國股票基金 | +15.03% | +13.72% | +81.12% | 2026/10/28 |
5 | 友邦優選美洲基金 | +13.34% | +12.65% | +85.93% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 奧翱驁AMTD 強積金景順歐洲基金 | +7.21% | +12.38% | +57.34% | 2026/10/28 |
2 | 銀聯積金之選歐洲股票基金 | +6.92% | +12.11% | +50.97% | 2026/10/28 |
3 | 匯豐智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +7.45% | +11.36% | +64.09% | 2026/10/28 |
4 | 恒生智選智優逸歐洲股票追蹤指數基金 | +7.45% | +11.36% | +64.09% | 2026/10/28 |
5 | 恒生智選歐洲股票基金 | +6.61% | +11.30% | +55.84% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF環球分散基金 - T | +27.55% | +24.53% | +125.92% | 2026/10/28 |
2 | 海通MPF環球分散基金 - A | +27.46% | +24.41% | +125.23% | 2026/10/28 |
3 | 永明彩虹環球低碳指數基金 | +17.46% | +19.65% | +81.79% | 2026/10/28 |
4 | 友邦優選綠色退休基金 | +16.83% | +16.55% | +86.92% | 2026/10/28 |
5 | 永明彩虹行業股票基金 - B | +17.59% | +16.48% | +78.89% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 海通MPF韓國基金 - A | +54.74% | +57.37% | +205.11% | 2026/10/28 |
2 | 海通MPF韓國基金 - T | +54.74% | +57.37% | +205.08% | 2026/10/28 |
| 積金名稱 | 年初至今 | 一年 | 三年 | 截至 | |
1 | 宏利環球精選康健護理基金 | +11.75% | +20.71% | +43.44% | 2026/10/28 |
2 | 宏利環球精選2040退休基金 | +6.78% | +6.96% | +63.41% | 2026/10/28 |
3 | 宏利環球精選2045退休基金 | +6.80% | +6.95% | +63.61% | 2026/10/28 |
4 | 宏利環球精選2035退休基金 | +6.18% | +6.24% | +56.52% | 2026/10/28 |
5 | 宏利環球精選2030退休基金 | +5.34% | +5.53% | +49.05% | 2026/10/28 |
| 備註: | 積金回報表現均扣除投資管理費及其他費用(強積金保守積金除外),是按單位資產淨值作基礎,以港元為計算單位。 |
| 以上提供的積金資訊,皆為香港之認可積金,為最新資料,詳情可參閱積金詳細內容。有關積金詳情及所涉及的風險,請參閱營辦商的計劃說明書。 | |
| 強積金營辦商大比拼更新日期為 2026/10/30 | |
| 表現排行榜更新日期為 2026/10/31 | |
資料提供及版權屬於環富通ET Wealth (客務熱線︰2880 8678) |
| 何謂「預設投資」策略? | |||||||||||
|
|||||||||||
| 何謂「MPF半自由行」? | |||||||||||
|
|||||||||||
| MPF小字典 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 小工具 | |||||||||||
|
|||||||||||
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF