前收市 3,391.34
開市 3,390.08
最高 3,403.84
最低 3,381.48
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||||
600000 | 浦發銀行 | ![]() | 7.120 | 0.000 | 0.000% | 92.757M | 13.024M | 4.3951 | 滬股通 | ||||||||||||
600004 | 白雲機場 | ![]() | 13.200 | +0.260 | +2.009% | 182.399M | 13.973M | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600006 | 東風汽車 | ![]() | 6.900 | -0.160 | -2.266% | 256.655M | 36.772M | 37.1167 | 滬股通 | ||||||||||||
600007 | 中國國貿 | ![]() | 14.330 | +0.060 | +0.420% | 16.604M | 1.161M | 14.049 | 滬股通 | ||||||||||||
600008 | 首創環保 | ![]() | 2.820 | -0.020 | -0.704% | 88.475M | 31.358M | 9.0501 | 滬股通 | ||||||||||||
600009 | 上海機場 | ![]() | 56.980 | -0.040 | -0.070% | 615.640M | 10.830M | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600010 | 包鋼股份 | ![]() | 2.160 | +0.020 | +0.935% | 626.845M | 290.031M | 34.2314 | 滬股通 | ||||||||||||
600011 | 華能國際 | ![]() | 6.560 | -0.060 | -0.906% | 371.796M | 56.495M | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600012 | 皖通高速 | ![]() | 6.640 | -0.060 | -0.896% | 24.629M | 3.701M | 7.2735 | 滬股通 | ||||||||||||
600015 | 華夏銀行 | ![]() | 5.110 | +0.050 | +0.988% | 101.011M | 19.699M | 3.7852 | 滬股通 | ||||||||||||
600016 | 民生銀行 | ![]() | 3.610 | -0.020 | -0.551% | 101.581M | 28.066M | 5.0845 | 滬股通 | ||||||||||||
600017 | 日照港 | ![]() | 2.890 | -0.020 | -0.687% | 65.645M | 22.733M | 12.0417 | 滬股通 | ||||||||||||
600018 | 上港集團 | ![]() | 5.400 | 0.000 | 0.000% | 77.863M | 14.412M | 8.5227 | 滬股通 | ||||||||||||
600019 | 寶鋼股份 | ![]() | 5.340 | -0.010 | -0.187% | 222.870M | 41.670M | 4.9907 | 滬股通 | ||||||||||||
600020 | 中原高速 | ![]() | 2.980 | 0.000 | 0.000% | 9.949M | 3.352M | 10.4561 | 滬股通 | ||||||||||||
600021 | 上海電力 | ![]() | 8.950 | -0.110 | -1.214% | 186.453M | 20.787M | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600022 | 山東鋼鐵 | ![]() | 1.600 | -0.010 | -0.621% | 51.344M | 32.083M | 13.9373 | |||||||||||||
600023 | 浙能電力 | ![]() | 3.480 | -0.030 | -0.855% | 45.729M | 13.119M | -- | 滬股通 | ||||||||||||
600025 | 華能水電 | ![]() | 7.040 | -0.100 | -1.401% | 212.388M | 30.068M | 22 | 滬股通 | ||||||||||||
600026 | 中遠海能 | ![]() | 13.250 | +1.000 | +8.163% | 1.024B | 78.974M | -- | 滬股通 | ||||||||||||
|
備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為09/08/2022 16:29 |
股票即時報價更新時間為09/08/2022 16:29 | |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰