前收市 10,076.67
開市 10,086.52
最高 10,095.33
最低 10,022.78
代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率(%) | 成交金額 | 成交股數 | 市盈率 | 備註 | |||||||||||
| 600000 | 浦發銀行 | 10.360 | -0.020 | -0.193% | 2.60億 | 3千萬 | 7.6176 | 滬股通 | |||||||||||
| 600009 | 上海機場 | 29.310 | -0.180 | -0.610% | 9.37千萬 | 3百萬 | 37.5769 | 滬股通 | |||||||||||
| 600010 | 包鋼股份 | 2.730 | -0.050 | -1.799% | 6.97億 | 3億 | 470.6897 | 滬股通 | |||||||||||
| 600011 | 華能國際 | 7.430 | -0.060 | -0.801% | 3.09億 | 4千萬 | 16.1522 | 滬股通 | |||||||||||
| 600015 | 華夏銀行 | 7.260 | 0.000 | 0.000% | 2.12億 | 3千萬 | 4.4815 | 滬股通 | |||||||||||
| 600016 | 民生銀行 | 3.890 | -0.030 | -0.765% | 4.69億 | 1億 | 6.0781 | 滬股通 | |||||||||||
| 600018 | 上港集團 | 5.150 | -0.040 | -0.771% | 1.24億 | 2千萬 | 7.9969 | 滬股通 | |||||||||||
| 600019 | 寶鋼股份 | 6.720 | -0.120 | -1.754% | 5.78億 | 9千萬 | 19.7647 | 滬股通 | |||||||||||
| 600023 | 浙能電力 | 5.420 | -0.020 | -0.368% | 1.43億 | 3千萬 | 9.3448 | 滬股通 | |||||||||||
| 600025 | 華能水電 | 10.240 | -0.070 | -0.679% | 9.89千萬 | 10百萬 | 23.2727 | 滬股通 | |||||||||||
| 600027 | 華電國際 | 5.200 | -0.030 | -0.574% | 2.72億 | 5千萬 | 11.3043 | 滬股通 | |||||||||||
| 600028 | 中國石化 | 6.110 | -0.140 | -2.240% | 8.76億 | 1億 | 14.7229 | 滬股通 | |||||||||||
| 600030 | 中信證券 | 25.830 | -0.080 | -0.309% | 10.08億 | 4千萬 | 18.3191 | 滬股通 | |||||||||||
| 600031 | 三一重工 | 20.430 | -0.330 | -1.590% | 4.63億 | 2千萬 | 28.9336 | 滬股通 | |||||||||||
| 600036 | 招商銀行 | 40.010 | -0.110 | -0.274% | 9.68億 | 2千萬 | 7.0689 | 滬股通 | |||||||||||
| 600039 | 四川路橋 | 9.630 | -0.230 | -2.333% | 6.76千萬 | 7百萬 | 11.6024 | 滬股通 | |||||||||||
| 600048 | 保利發展 | 6.380 | -0.120 | -1.846% | 4.46億 | 7千萬 | 15.1905 | 滬股通 | |||||||||||
| 600050 | 中國聯通 | 4.950 | -0.030 | -0.602% | 3.35億 | 7千萬 | 16.9521 | 滬股通 | |||||||||||
| 600061 | 國投資本 | 7.290 | -0.040 | -0.546% | 8.75千萬 | 1千萬 | 17.7805 | 滬股通 | |||||||||||
| 600066 | 宇通客車 | 30.630 | -0.550 | -1.764% | 1.18億 | 4百萬 | 16.4677 | 滬股通 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 備註: | 指數之資料為即時更新,資料更新時間為18/03/2026 10:33 |
| 股票即時報價更新時間為18/03/2026 10:33 | |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF