排序 | 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | |
1 | 02800 | 盈富基金 | 19.670 | -0.210 | -1.056% | 19.780 | 19.600 | 30.99億 | |
2 | 03690 | 美團-W | 160.000 | -5.200 | -3.148% | 163.300 | 159.500 | 29.24億 | |
3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 81.800 | -2.200 | -2.619% | 83.150 | 81.650 | 25.42億 | |
4 | 00700 | 騰訊控股 | 404.200 | +1.000 | +0.248% | 405.800 | 400.800 | 24.34億 | |
5 | 01810 | 小米集團-W | 29.250 | +0.150 | +0.515% | 29.450 | 28.800 | 14.84億 | |
6 | 02828 | 恒生中國企業 | 71.400 | -0.720 | -0.998% | 72.000 | 71.100 | 13.19億 | |
7 | 00883 | 中國海洋石油 | 17.520 | -0.280 | -1.573% | 17.880 | 17.480 | 7.61億 | |
8 | 03896 | 金山雲 | 5.010 | +0.730 | +17.056% | 5.030 | 4.230 | 7.48億 | |
9 | 01299 | 友邦保險 | 56.400 | -1.100 | -1.913% | 56.800 | 56.150 | 7.02億 | |
10 | 00939 | 建設銀行 | 6.070 | -0.020 | -0.328% | 6.130 | 6.040 | 6.56億 | |
11 | 09899 | 網易雲音樂 | 127.000 | -3.200 | -2.458% | 129.700 | 124.300 | 6.44億 | |
12 | 02318 | 中國平安 | 45.500 | -0.650 | -1.408% | 46.100 | 45.050 | 6.05億 | |
13 | 01211 | 比亞迪股份 | 253.800 | -6.600 | -2.535% | 258.000 | 252.600 | 5.27億 | |
14 | 02498 | 速騰聚創 | 24.650 | +1.150 | +4.894% | 25.500 | 23.900 | 5.11億 | |
15 | 00941 | 中國移動 | 72.650 | +0.150 | +0.207% | 72.750 | 71.900 | 4.73億 | |
16 | 01860 | 匯量科技 | 8.670 | +0.860 | +11.012% | 8.950 | 8.060 | 4.37億 | |
17 | 01357 | 美圖公司 | 2.970 | +0.110 | +3.846% | 3.120 | 2.930 | 4.25億 | |
18 | 01821 | ESR | 12.020 | +0.580 | +5.070% | 12.200 | 12.000 | 4.24億 | |
19 | 01024 | 快手-W | 46.850 | -0.450 | -0.951% | 47.200 | 46.350 | 4.18億 | |
20 | 00285 | 比亞迪電子 | 38.800 | +1.200 | +3.191% | 39.450 | 37.050 | 3.98億 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為05/12/2024 11:07 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF