網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.880 | -0.250 | -1.904% | 1.14千萬 | 88萬 | 12.88 | 滬股通 | ||
8.310 | -0.070 | -0.835% | 3.66千萬 | 4百萬 | 23.0833 | 滬股通 | ||
10.390 | -0.090 | -0.859% | 4.90千萬 | 5百萬 | 14.2329 | 滬股通 | ||
26.610 | -0.490 | -1.808% | 1.41千萬 | 52萬 | 11.2278 | 滬股通 | ||
20.210 | -0.420 | -2.036% | 7.44百萬 | 36萬 | 28.4648 | |||
11.400 | -0.090 | -0.783% | 1.59千萬 | 1百萬 | 10.1786 | |||
18.790 | -0.310 | -1.623% | 1.23千萬 | 65萬 | 81.6957 | 滬股通 | ||
2.600 | -0.030 | -1.141% | 2.74千萬 | 1千萬 | 86.6667 | 滬股通 | ||
64.710 | -1.730 | -2.604% | 2.78億 | 4百萬 | 28.6327 | 滬股通 # | ||
28.330 | +0.590 | +2.127% | 3.25億 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
14.170 | -0.290 | -2.006% | 2.08千萬 | 1百萬 | -- | 滬股通 # | ||
53.620 | -0.650 | -1.198% | 7.15千萬 | 1百萬 | 39.4265 | 滬股通 # | ||
26.610 | +0.460 | +1.759% | 2.23億 | 8百萬 | -- | |||
21.180 | -0.600 | -2.755% | 2.19千萬 | 1百萬 | 22.7742 | 滬股通 | ||
6.910 | -0.220 | -3.086% | 9.38百萬 | 1百萬 | -- | |||
12.150 | -0.190 | -1.540% | 2.47千萬 | 2百萬 | 20.9483 | |||
215.080 | +0.520 | +0.242% | 21.71億 | 1千萬 | 86.7258 | 滬股通 | ||
30.280 | -0.460 | -1.496% | 11.42億 | 4千萬 | -- | 滬股通 | ||
42.070 | -0.920 | -2.140% | 2.47千萬 | 58萬 | 15.025 | 滬股通 # | ||
4.720 | -0.070 | -1.461% | 9.98百萬 | 2百萬 | 15.2258 |
指數報價即時更新:18/11/2026 10:53
成分股報價即時更新:18/11/2026 10:53
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者