網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.230 | -0.270 | -0.885% | 1.80億 | 6百萬 | -- | |||
6.290 | -0.030 | -0.475% | 7.06千萬 | 1千萬 | -- | 滬股通 | ||
15.220 | -0.200 | -1.297% | 2.89千萬 | 2百萬 | -- | |||
13.150 | -0.180 | -1.350% | 2.46千萬 | 2百萬 | 119.5455 | 滬股通 | ||
7.220 | -0.190 | -2.564% | 2.08千萬 | 3百萬 | 15.1394 | 滬股通 | ||
12.760 | -0.060 | -0.468% | 1.71千萬 | 1百萬 | 17.0133 | |||
9.660 | -0.220 | -2.227% | 1.31千萬 | 1百萬 | -- | |||
5.490 | -0.100 | -1.789% | 1.63千萬 | 3百萬 | 12.7674 | 滬股通 | ||
9.630 | -0.150 | -1.534% | 9.34百萬 | 96萬 | 15.0023 | 滬股通 | ||
27.850 | -0.170 | -0.607% | 2.90千萬 | 1百萬 | 214.2308 | |||
9.230 | -0.160 | -1.704% | 1.70千萬 | 2百萬 | 22.5122 | 滬股通 | ||
17.580 | -0.480 | -2.658% | 4.68千萬 | 3百萬 | -- | 滬股通 | ||
45.620 | -2.040 | -4.280% | 1.78億 | 4百萬 | 12.1653 | 滬股通 | ||
7.260 | -0.090 | -1.224% | 5.39千萬 | 7百萬 | 726 | |||
5.530 | -0.100 | -1.776% | 1.68千萬 | 3百萬 | -- | 滬股通 | ||
26.570 | -0.900 | -3.276% | 1.32億 | 5百萬 | 42.8548 | 滬股通 | ||
13.650 | +0.260 | +1.942% | 3.85千萬 | 3百萬 | 71.6912 | 滬股通 | ||
215.220 | +0.660 | +0.308% | 19.02億 | 9百萬 | 86.7823 | 滬股通 | ||
6.950 | -0.100 | -1.418% | 1.17千萬 | 2百萬 | 12.6364 | 滬股通 | ||
15.550 | -0.170 | -1.081% | 1.93千萬 | 1百萬 | 119.6154 | 滬股通 |
指數報價即時更新:18/11/2026 10:27
成分股報價即時更新:18/11/2026 10:27
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者