網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.700 | -1.100 | -2.350% | 3.12億 | 7百萬 | 91.7855 | 滬股通 # | ||
23.980 | +0.410 | +1.739% | 1.03億 | 4百萬 | 16.7692 | 滬股通 | ||
15.160 | -0.160 | -1.044% | 4.58千萬 | 3百萬 | 9.5053 | 滬股通 | ||
32.210 | -1.180 | -3.534% | 4.80千萬 | 1百萬 | 52.8033 | 滬股通 # | ||
94.470 | -2.080 | -2.154% | 2.01億 | 2百萬 | 83.6018 | 滬股通 # | ||
10.840 | -0.170 | -1.544% | 1.20千萬 | 1百萬 | 67.75 | |||
1.810 | +0.010 | +0.556% | 5.77千萬 | 3千萬 | -- | 滬股通 | ||
59.170 | -2.710 | -4.379% | 1.31億 | 2百萬 | 657.4444 | 滬股通 # | ||
39.630 | -2.770 | -6.533% | 1.08億 | 3百萬 | 49.1017 | 滬股通 # | ||
12.320 | -0.630 | -4.865% | 6.39千萬 | 5百萬 | 154 | |||
38.070 | -4.410 | -10.381% | 1.84億 | 5百萬 | 21.0331 | 滬股通 # | ||
2.540 | -0.010 | -0.392% | 3.86千萬 | 2千萬 | -- | |||
14.890 | -0.680 | -4.367% | 6.87千萬 | 5百萬 | 13.5364 | 滬股通 | ||
7.980 | +0.130 | +1.656% | 4.61億 | 6千萬 | 10.7838 | 滬股通 | ||
11.270 | +0.230 | +2.083% | 2.42億 | 2千萬 | 25.0444 | 滬股通 | ||
5.360 | -0.010 | -0.186% | 4.25億 | 8千萬 | 15.7647 | 滬股通 | ||
12.060 | +0.310 | +2.638% | 2.33億 | 2千萬 | -- | |||
33.340 | +0.440 | +1.337% | 1.70億 | 5百萬 | 185.2222 | 滬股通 # | ||
13.110 | -0.070 | -0.531% | 1.37千萬 | 1百萬 | -- | |||
176.490 | +4.070 | +2.361% | 45.71億 | 3千萬 | 802.2273 | 滬股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 12:55
成分股報價即時更新:18/11/2026 12:55
滬股通 : 滬股通股票
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者