網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.200 | +0.430 | +1.397% | 1.34億 | 4百萬 | 14.2479 | 深股通 | ||
6.870 | +0.110 | +1.627% | 7.55千萬 | 1千萬 | 31.2273 | 深股通 | ||
8.600 | -0.020 | -0.232% | 1.05億 | 1千萬 | 31.8519 | 深股通 | ||
18.910 | -0.130 | -0.683% | 10.43億 | 6千萬 | 20.117 | 深股通 | ||
27.880 | +0.420 | +1.529% | 2.67億 | 10百萬 | 13.2692 | 深股通 | ||
68.010 | -1.980 | -2.829% | 5.90億 | 9百萬 | 35.6073 | 深股通 # | ||
17.390 | -0.430 | -2.413% | 2.57億 | 1千萬 | -- | 深股通 # | ||
12.250 | -0.050 | -0.407% | 21.05億 | 2億 | 5.9179 | 深股通 | ||
22.650 | -0.110 | -0.483% | 2.34億 | 1千萬 | 17.9762 | 深股通 | ||
11.430 | -0.190 | -1.635% | 1.20億 | 1千萬 | 190.5 | 深股通 # | ||
40.900 | -0.700 | -1.683% | 11.78億 | 3千萬 | 43.3125 | 深股通 # | ||
79.400 | -3.410 | -4.118% | 8.25億 | 1千萬 | 33.0833 | 深股通 | ||
19.100 | -0.700 | -3.535% | 2.80億 | 1千萬 | 43.4091 | 深股通 # | ||
33.500 | +0.620 | +1.886% | 3.79億 | 1千萬 | 26.3759 | 深股通 | ||
3.070 | +0.010 | +0.327% | 6.15千萬 | 2千萬 | 10.3927 | 深股通 | ||
18.530 | +0.010 | +0.054% | 6.30億 | 3千萬 | 11.0298 | 深股通 | ||
52.870 | +0.370 | +0.705% | 3.02億 | 6百萬 | 117.4889 | 深股通 # | ||
8.170 | -0.100 | -1.209% | 1.79億 | 2千萬 | 33.1171 | 深股通 | ||
8.390 | +0.040 | +0.479% | 9.70千萬 | 1千萬 | 23.9714 | 深股通 | ||
20.250 | -1.800 | -8.163% | 4.84億 | 2千萬 | 88.0435 | 深股通 |
指數報價即時更新:17/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:17/11/2026 16:30
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者