網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.540 | -0.670 | -2.294% | 7.74千萬 | 3百萬 | -- | 深股通 # | ||
15.990 | -0.680 | -4.079% | 2.70億 | 2千萬 | 63.96 | 深股通 | ||
23.500 | -0.680 | -2.812% | 13.22億 | 6千萬 | 53.4091 | 深股通 # | ||
39.280 | -0.680 | -1.702% | 17.22億 | 4千萬 | 52.7886 | 深股通 # | ||
31.820 | -0.680 | -2.092% | 6.64億 | 2千萬 | 130.5704 | 深股通 # | ||
14.750 | -0.680 | -4.407% | 2.74億 | 2千萬 | 41.2818 | 深股通 # | ||
51.110 | -0.680 | -1.313% | 3.04千萬 | 59萬 | 25.1068 | 深股通 # | ||
7.000 | -0.690 | -8.973% | 5.56億 | 8千萬 | 28 | 深股通 | ||
29.200 | -0.690 | -2.308% | 9.58千萬 | 3百萬 | 224.6154 | 深股通 # | ||
14.790 | -0.690 | -4.457% | 1.17億 | 8百萬 | 295.8 | 深股通 # | ||
22.630 | -0.690 | -2.959% | 4.08千萬 | 2百萬 | -- | |||
24.090 | -0.690 | -2.785% | 5.39千萬 | 2百萬 | 27.6897 | 深股通 # | ||
18.300 | -0.700 | -3.684% | 3.69千萬 | 2百萬 | 18.3735 | |||
18.400 | -0.700 | -3.665% | 2.72億 | 1千萬 | 41.8182 | 深股通 # | ||
12.700 | -0.700 | -5.224% | 6.57億 | 5千萬 | -- | |||
36.200 | -0.700 | -1.897% | 1.83千萬 | 50萬 | 26.6137 | 深股通 # | ||
21.490 | -0.710 | -3.198% | 6.48億 | 3千萬 | 537.25 | 深股通 # | ||
36.220 | -0.710 | -1.923% | 8.12億 | 2千萬 | 88.3415 | 深股通 # | ||
19.470 | -0.710 | -3.518% | 4.42億 | 2千萬 | -- | 深股通 # | ||
18.480 | -0.710 | -3.700% | 1.11億 | 6百萬 | -- | 深股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 15:16
成分股報價即時更新:18/11/2026 15:01
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者