網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.300 | -1.890 | -4.949% | 4.73千萬 | 1百萬 | 57.619 | 深股通 # | ||
39.890 | -1.900 | -4.547% | 1.08億 | 3百萬 | 86.7174 | 深股通 | ||
198.750 | -1.900 | -0.947% | 5.35億 | 3百萬 | 58.2845 | 深股通 # | ||
59.610 | -1.950 | -3.168% | 6.36千萬 | 1百萬 | 27.8551 | 深股通 | ||
21.380 | -1.970 | -8.437% | 2.60億 | 1千萬 | 15.1631 | |||
80.020 | -1.980 | -2.415% | 7.81千萬 | 95萬 | 98.7901 | 深股通 # | ||
76.860 | -2.040 | -2.586% | 2.41千萬 | 31萬 | 51.4837 | 深股通 # | ||
65.330 | -2.050 | -3.042% | 7.33千萬 | 1百萬 | -- | 深股通 # | ||
53.640 | -2.060 | -3.698% | 4.37千萬 | 80萬 | 87.1628 | |||
32.080 | -2.190 | -6.390% | 4.89千萬 | 1百萬 | 213.8667 | |||
40.170 | -2.210 | -5.215% | 1.67億 | 4百萬 | -- | 深股通 | ||
25.400 | -2.230 | -8.071% | 9.79千萬 | 4百萬 | -- | |||
49.540 | -2.250 | -4.344% | 4.49億 | 9百萬 | 53.8478 | 深股通 # | ||
78.010 | -2.270 | -2.828% | 1.76千萬 | 22萬 | -- | 深股通 # | ||
72.670 | -2.280 | -3.042% | 4.63千萬 | 63萬 | -- | 深股通 # | ||
27.950 | -2.300 | -7.603% | 1.62億 | 6百萬 | 39.3662 | 深股通 # | ||
109.300 | -2.300 | -2.061% | 4.84千萬 | 44萬 | 14.5733 | 深股通 # | ||
209.540 | -2.330 | -1.100% | 16.01億 | 8百萬 | 110.8677 | 深股通 # | ||
49.670 | -2.330 | -4.481% | 5.46千萬 | 1百萬 | 46.4423 | 深股通 # | ||
55.600 | -2.350 | -4.055% | 1.15億 | 2百萬 | 155.5245 | 深股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 10:40
成分股報價即時更新:18/11/2026 10:25
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者