網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
備註 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.680 | -0.170 | -1.073% | 7.49千萬 | 5百萬 | 40.2051 | 深股通 | ||
24.240 | -0.170 | -0.696% | 2.19億 | 9百萬 | -- | 深股通 | ||
9.430 | -0.170 | -1.771% | 2.91億 | 3千萬 | -- | 深股通 | ||
10.130 | -0.170 | -1.650% | 3.02千萬 | 3百萬 | 26.6579 | 深股通 | ||
9.010 | -0.170 | -1.852% | 3.82億 | 4千萬 | -- | 深股通 | ||
17.530 | -0.170 | -0.960% | 1.21億 | 7百萬 | 19.0543 | 深股通 | ||
3.510 | -0.170 | -4.620% | 1.68千萬 | 5百萬 | -- | |||
11.600 | -0.170 | -1.444% | 1.25億 | 1千萬 | 37.4194 | 深股通 | ||
7.170 | -0.170 | -2.316% | 2.31千萬 | 3百萬 | 74.3776 | 深股通 | ||
4.160 | -0.170 | -3.926% | 1.52億 | 4千萬 | -- | 深股通 | ||
4.430 | -0.170 | -3.696% | 3.16億 | 7千萬 | -- | |||
24.560 | -0.170 | -0.687% | 5.91千萬 | 2百萬 | -- | |||
13.730 | -0.170 | -1.223% | 6.73千萬 | 5百萬 | -- | 深股通 | ||
7.690 | -0.170 | -2.163% | 5.53百萬 | 71萬 | -- | |||
9.000 | -0.170 | -1.854% | 5.09千萬 | 6百萬 | 17.6401 | |||
12.170 | -0.170 | -1.378% | 6.25千萬 | 5百萬 | 11.1651 | 深股通 | ||
6.190 | -0.170 | -2.673% | 2.30千萬 | 4百萬 | 144.289 | |||
9.440 | -0.170 | -1.769% | 3.64億 | 4千萬 | 104.8889 | 深股通 # | ||
4.770 | -0.170 | -3.441% | 8.41千萬 | 2千萬 | 32.3609 | |||
5.270 | -0.170 | -3.125% | 9.44千萬 | 2千萬 | -- | 深股通 # |
指數報價即時更新:18/11/2026 16:30
成分股報價即時更新:18/11/2026 16:30
深股通 : 深股通股票
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出)
# 只限專業投資者